TIEMPO DE
SERVIDOR
(Servidor EU)
(Servidor US)
Contáctanos
Síguenos por Facebook:

Artículo - Lanzas



Machetes | Segures | Mazos | Lanzas | Palos | Alabardas | Pluma | Banda


Imagen Tipo Nombre Habilidad de Arma Nivel Fuerza Precio Ataque Max Ataque Min Hábil
Lanza De Borla Lanza De Borla 0 15 28 550 40 22 14
Lanza De Borla 0 15 28 550 42 22 15
Lanza De Borla 0 5 28 550 43 23 15
Refinado Lanza De Borla 0 15 28 550 47 23 15
Unico Lanza De Borla 0 15 28 550 47 25 16
Elite Lanza De Borla 0 15 28 550 53 29 17
Superior Lanza De Borla 0 15 28 550 60 32 18
Lanza De Guadaña Lanza De Guadaña 2 20 34 950 50 26 14
Lanza De Guadaña 2 20 34 950 51 27 15
Lanza De Guadaña 2 20 34 950 52 28 15
Refinado Lanza De Guadaña 2 20 34 950 55 29 15
Unico Lanza De Guadaña 2 20 34 950 58 30 16
Elite Lanza De Guadaña 2 20 34 950 65 35 17
Superior Lanza De Guadaña 2 20 34 950 72 40 18
Lanza De Pluma Lanza De Pluma 3 25 41 1500 62 32 14
Lanza De Pluma 3 25 41 1500 63 33 15
Lanza De Pluma 3 25 41 1500 66 33 15
Refinado Lanza De Pluma 3 25 41 1500 68 36 15
Unico Lanza De Pluma 3 25 41 1500 71 38 16
Elite Lanza De Pluma 3 25 41 1500 81 43 17
Superior Lanza De Pluma 3 25 41 1500 92 46 18
Asta Asta 3 30 49 2300 76 42 14
Asta 3 30 49 2300 79 42 15
Asta 3 30 49 2300 81 43 15
Refinado Asta 3 30 49 2300 85 45 15
Unico Asta 3 30 49 2300 88 48 16
Elite Asta 3 30 49 2300 100 55 17
Superior Asta 3 30 49 2300 113 60 18
Lanza De Acero Lanza De Acero 4 35 56 3295 97 53 16
Lanza De Acero 4 35 56 3295 100 55 17
Lanza De Acero 4 35 56 3295 103 55 17
Refinado Lanza De Acero 4 35 56 3295 108 58 17
Unico Lanza De Acero 4 35 56 3295 113 61 18
Elite Lanza De Acero 4 35 56 3295 128 70 19
Superior Lanza De Acero 4 35 56 3295 145 76 20
Lanza De Brisa Lanza De Brisa 4 40 65 3900 112 60 16
Lanza De Brisa 4 40 65 3900 115 62 17
Lanza De Brisa 4 40 65 3900 118 63 17
Refinado Lanza De Brisa 4 40 65 3900 123 67 17
Unico Lanza De Brisa 4 40 65 3900 130 69 18
Elite Lanza De Brisa 4 40 65 3900 147 79 19
Superior Lanza De Brisa 4 40 65 3900 165 88 20
Lanza De Luna Lanza De Luna 5 45 71 4900 141 76 16
Lanza De Luna 5 45 71 4900 145 78 17
Lanza De Luna 5 45 71 4900 148 80 17
Refinado Lanza De Luna 5 45 71 4900 155 85 17
Unico Lanza De Luna 5 45 71 4900 163 88 18
Elite Lanza De Luna 5 45 71 4900 185 100 19
Superior Lanza De Luna 5 45 71 4900 207 112 20
Lanza De Suerte Lanza De Suerte 5 50 79 5920 175 95 16
Lanza De Suerte 5 50 79 5920 180 98 17
Lanza De Suerte 5 50 79 5920 185 99 17
Refinado Lanza De Suerte 5 50 79 5920 193 105 17
Unico Lanza De Suerte 5 50 79 5920 202 110 18
Elite Lanza De Suerte 5 50 79 5920 230 125 19
Superior Lanza De Suerte 5 50 79 5920 259 138 20
Lanza De Curva Lanza De Curva 5 55 86 7300 219 118 16
Lanza De Curva 5 55 86 7300 226 122 17
Lanza De Curva 5 55 86 7300 230 125 17
Refinado Lanza De Curva 5 55 86 7300 242 130 17
Unico Lanza De Curva 5 55 86 7300 253 137 18
Elite Lanza De Curva 5 55 86 7300 288 155 19
Superior Lanza De Curva 5 55 86 7300 322 175 20
Lanza Agudo Lanza Agudo 6 60 94 9990 270 146 16
Lanza Agudo 6 60 94 9990 279 150 17
Lanza Agudo 6 60 94 9990 285 153 17
Refinado Lanza Agudo 6 60 94 9990 299 161 17
Unico Lanza Agudo 6 60 94 9990 313 169 18
Elite Lanza Agudo 6 60 94 9990 356 192 19
Superior Lanza Agudo 6 60 94 9990 399 213 20
Lanza Ligero Lanza Ligero 7 65 101 12868 337 182 18
Lanza Ligero 7 65 101 12868 348 188 19
Lanza Ligero 7 65 101 12868 355 191 19
Refinado Lanza Ligero 7 65 101 12868 373 200 19
Unico Lanza Ligero 7 65 101 12868 391 210 20
Elite Lanza Ligero 7 65 101 12868 445 238 21
Superior Lanza Ligero 7 65 101 12868 497 267 22
Lanza De Hoja Lanza De Hoja 7 70 110 15128 393 212 18
Lanza De Hoja 7 70 110 15128 406 218 19
Lanza De Hoja 7 70 110 15128 415 222 19
Refinado Lanza De Hoja 7 70 110 15128 436 233 19
Unico Lanza De Hoja 7 70 110 15128 455 246 20
Elite Lanza De Hoja 7 70 110 15128 518 279 21
Superior Lanza De Hoja 7 70 110 15128 582 310 22
Lanza Pesada Lanza Pesada 8 75 116 17188 462 248 18
Lanza Pesada 8 75 116 17188 476 256 19
Lanza Pesada 8 75 116 17188 485 262 19
Refinado Lanza Pesada 8 75 116 17188 510 275 19
Unico Lanza Pesada 8 75 116 17188 535 287 20
Elite Lanza Pesada 8 75 116 17188 607 327 21
Superior Lanza Pesada 8 75 116 17188 679 367 22
Lanza De Guerra Lanza De Guerra 8 80 124 22600 539 290 18
Lanza De Guerra 8 80 124 22600 555 300 19
Lanza De Guerra 8 80 124 22600 567 305 19
Refinado Lanza De Guerra 8 80 124 22600 596 320 19
Unico Lanza De Guerra 8 80 124 22600 625 335 20
Elite Lanza De Guerra 8 80 124 22600 710 381 21
Superior Lanza De Guerra 8 80 124 22600 793 428 22
Lanza De Popa Lanza De Popa 9 85 131 28100 629 339 18
Lanza De Popa 9 85 131 28100 649 350 19
Lanza De Popa 9 85 131 28100 663 356 19
Refinado Lanza De Popa 9 85 131 28100 695 375 19
Unico Lanza De Popa 9 85 131 28100 729 392 20
Elite Lanza De Popa 9 85 131 28100 828 446 21
Superior Lanza De Popa 9 85 131 28100 928 498 22
Lanza De Tigre Lanza De Tigre 9 90 139 35000 733 396 18
Lanza De Tigre 9 90 139 35000 757 407 19
Lanza De Tigre 9 90 139 35000 772 416 19
Refinado Lanza De Tigre 9 90 139 35000 812 436 19
Unico Lanza De Tigre 9 90 139 35000 850 457 20
Elite Lanza De Tigre 9 90 139 35000 965 520 21
Superior Lanza De Tigre 9 90 139 35000 1080 583 22
Lanza De Resorte Lanza De Resorte 10 95 146 39000 856 460 20
Lanza De Resorte 10 95 146 39000 882 475 21
Lanza De Resorte 10 95 146 39000 900 485 21
Refinado Lanza De Resorte 10 95 146 39000 945 509 21
Unico Lanza De Resorte 10 95 146 39000 990 533 22
Elite Lanza De Resorte 10 95 146 39000 1125 606 23
Superior Lanza De Resorte 10 95 146 39000 1260 679 25
Lanza De Flor Lanza De Flor 10 100 155 45000 995 535 20
Lanza De Flor 10 100 155 45000 1025 553 21
Lanza De Flor 10 100 155 45000 1047 563 21
Refinado Lanza De Flor 10 100 155 45000 1099 592 21
Unico Lanza De Flor 10 100 155 45000 1151 620 22
Elite Lanza De Flor 10 100 155 45000 1308 705 23
Superior Lanza De Flor 10 100 155 45000 1466 788 25
Lanza De Dragón Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1158 623 20
Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1195 643 21
Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1219 656 21
Refinado Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1280 689 21
Unico Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1341 722 22
Elite Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1523 821 23
Superior Lanza De Dragón 11 105 160 53000 1707 918 25
Lanza De Plata Lanza De Plata 11 110 170 58000 1345 723 20
Lanza De Plata 11 110 170 58000 1386 747 21
Lanza De Plata 11 110 170 58000 1415 762 21
Refinado Lanza De Plata 11 110 170 58000 1486 800 21
Unico Lanza De Plata 11 110 170 58000 1557 838 22
Elite Lanza De Plata 11 110 170 58000 1768 953 23
Superior Lanza De Plata 11 110 170 58000 1981 1067 25
Lanza Tirano Lanza Tirano 12 115 176 100000 1776 956 23
Lanza Tirano 12 115 176 100000 1832 986 23
Lanza Tirano 12 115 176 100000 1870 1006 23
Refinado Lanza Tirano 12 115 176 100000 1963 1056 21
Unico Lanza Tirano 12 115 176 100000 2056 1107 22
Elite Lanza Tirano 12 115 176 100000 2337 1258 23
Superior Lanza Tirano 12 115 176 100000 2618 1408 25
Nivel 120+ Lanzas
Tipo Nombre Nivel Habilidad de Arma Fuerza Ataque Max Ataque Min Hábil Precio
Lanza Tirano Lanza Tirano 120 12 176 1876 1056 20 100000
Lanza Tirano 120 12 176 1932 1086 20 100000
Lanza Tirano 120 12 176 1970 1106 20 100000
Refinado Lanza Tirano 120 12 176 2063 1156 21 100000
Unico Lanza Tirano 120 12 176 2156 1207 22 100000
Elite Lanza Tirano 120 12 176 2437 1358 23 100000
Superior Lanza Tirano 120 12 176 2718 1508 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 121 12 176 1976 1156 20 100000
Lanza Tirano 121 12 176 2032 1186 20 100000
Lanza Tirano 121 12 176 2070 1206 20 100000
Refinado Lanza Tirano 121 12 176 2163 1256 21 100000
Unico Lanza Tirano 121 12 176 2256 1307 22 100000
Elite Lanza Tirano 121 12 176 2537 1458 23 100000
Superior Lanza Tirano 121 12 176 2818 1608 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 122 12 176 2076 1256 20 100000
Lanza Tirano 122 12 176 2132 1286 20 100000
Lanza Tirano 122 12 176 2170 1306 20 100000
Refinado Lanza Tirano 122 12 176 2263 1356 21 100000
Unico Lanza Tirano 122 12 176 2356 1407 22 100000
Elite Lanza Tirano 122 12 176 2637 1558 23 100000
Superior Lanza Tirano 122 12 176 2918 1708 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 123 12 176 2176 1356 20 100000
Lanza Tirano 123 12 176 2232 1386 20 100000
Lanza Tirano 123 12 176 2270 1406 20 100000
Refinado Lanza Tirano 123 12 176 2363 1456 21 100000
Unico Lanza Tirano 123 12 176 2456 1507 22 100000
Elite Lanza Tirano 123 12 176 2737 1658 23 100000
Superior Lanza Tirano 123 12 176 3018 1808 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 124 12 176 2276 1456 20 100000
Lanza Tirano 124 12 176 2332 1486 20 100000
Lanza Tirano 124 12 176 2370 1506 20 100000
Refinado Lanza Tirano 124 12 176 2463 1556 21 100000
Unico Lanza Tirano 124 12 176 2556 1607 22 100000
Elite Lanza Tirano 124 12 176 2837 1758 23 100000
Superior Lanza Tirano 124 12 176 3118 1908 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 125 12 176 2376 1556 20 100000
Lanza Tirano 125 12 176 2432 1586 20 100000
Lanza Tirano 125 12 176 2470 1606 20 100000
Refinado Lanza Tirano 125 12 176 2563 1656 21 100000
Unico Lanza Tirano 125 12 176 2656 1707 22 100000
Elite Lanza Tirano 125 12 176 2937 1858 23 100000
Superior Lanza Tirano 125 12 176 3218 2008 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 126 12 176 2476 1656 20 100000
Lanza Tirano 126 12 176 2532 1686 20 100000
Lanza Tirano 126 12 176 2570 1706 20 100000
Refinado Lanza Tirano 126 12 176 2663 1756 21 100000
Unico Lanza Tirano 126 12 176 2756 1807 22 100000
Elite Lanza Tirano 126 12 176 3037 1958 23 100000
Superior Lanza Tirano 126 12 176 3318 2108 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 127 12 176 2576 1756 20 100000
Lanza Tirano 127 12 176 2632 1786 20 100000
Lanza Tirano 127 12 176 2670 1806 20 100000
Refinado Lanza Tirano 127 12 176 2763 1856 21 100000
Unico Lanza Tirano 127 12 176 2856 1907 22 100000
Elite Lanza Tirano 127 12 176 3137 2058 23 100000
Superior Lanza Tirano 127 12 176 3418 2208 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 128 12 176 2676 1856 20 100000
Lanza Tirano 128 12 176 2732 1886 20 100000
Lanza Tirano 128 12 176 2770 1906 20 100000
Refinado Lanza Tirano 128 12 176 2863 1956 21 100000
Unico Lanza Tirano 128 12 176 2956 2007 22 100000
Elite Lanza Tirano 128 12 176 3237 2158 23 100000
Superior Lanza Tirano 128 12 176 3518 2308 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 129 12 176 2776 1956 20 100000
Lanza Tirano 129 12 176 2832 1986 20 100000
Lanza Tirano 129 12 176 2870 2006 20 100000
Refinado Lanza Tirano 129 12 176 2963 2056 21 100000
Unico Lanza Tirano 129 12 176 3056 2107 22 100000
Elite Lanza Tirano 129 12 176 3337 2258 23 100000
Superior Lanza Tirano 129 12 176 3618 2408 25 100000
Lanza Tirano Lanza Tirano 130 12 176 2876 2056 20 100000
Lanza Tirano 130 12 176 2932 2086 20 100000
Lanza Tirano 130 12 176 2970 2106 20 100000
Refinado Lanza Tirano 130 12 176 3063 2156 21 100000
Unico Lanza Tirano 130 12 176 3156 2207 22 100000
Elite Lanza Tirano 130 12 176 3437 2358 23 100000
Superior Lanza Tirano 130 12 176 3718 2508 25 100000
Imagen
Nombre
Nivel
Habilidad de Arma
Fuerza
Precio
Max - Atk
Min - Atk
Defenza
LeopardSpear 131 12 176 100000 2926 2106 20
LeopardSpear 131 12 176 100000 2982 2136 20
LeopardSpear 131 12 176 100000 3020 2156 20
Refined LeopardSpear 131 12 176 100000 3113 2206 21
Unique LeopardSpear 131 12 176 100000 3206 2257 22
Elite LeopardSpear 131 12 176 100000 3487 2408 23
Super LeopardSpear 131 12 176 100000 3768 2558 25
LeopardSpear 132 12 176 100000 2976 2156 20
LeopardSpear 132 12 176 100000 3032 2186 20
LeopardSpear 132 12 176 100000 3070 2206 20
Refined LeopardSpear 132 12 176 100000 3163 2256 21
Unique LeopardSpear 132 12 176 100000 3256 2307 22
Elite LeopardSpear 132 12 176 100000 3537 2458 23
Super LeopardSpear 132 12 176 100000 3818 2608 25
LeopardSpear 133 12 176 100000 3026 2206 20
LeopardSpear 133 12 176 100000 3082 2236 20
LeopardSpear 133 12 176 100000 3120 2256 20
Refined LeopardSpear 133 12 176 100000 3213 2306 21
Unique LeopardSpear 133 12 176 100000 3306 2357 22
Elite LeopardSpear 133 12 176 100000 3587 2508 23
Super LeopardSpear 133 12 176 100000 3868 2658 25
LeopardSpear 134 12 176 100000 3076 2256 20
LeopardSpear 134 12 176 100000 3132 2286 20
LeopardSpear 134 12 176 100000 3170 2306 20
Refined LeopardSpear 134 12 176 100000 3263 2356 21
Unique LeopardSpear 134 12 176 100000 3356 2407 22
Elite LeopardSpear 134 12 176 100000 3637 2558 23
Super LeopardSpear 134 12 176 100000 3918 2708 25
LeopardSpear 135 12 176 100000 3126 2306 20
LeopardSpear 135 12 176 100000 3182 2336 20
LeopardSpear 135 12 176 100000 3220 2356 20
Refined LeopardSpear 135 12 176 100000 3313 2406 21
Unique LeopardSpear 135 12 176 100000 3406 2457 22
Elite LeopardSpear 135 12 176 100000 3687 2608 23
Super LeopardSpear 135 12 176 100000 3968 2758 25
SpearOfWrath 136 12 176 100000 3176 2356 20
SpearOfWrath 136 12 176 100000 3232 2386 20
SpearOfWrath 136 12 176 100000 3270 2406 20
Refined SpearOfWrath 136 12 176 100000 3363 2456 21
Unique SpearOfWrath 136 12 176 100000 3456 2507 22
Elite SpearOfWrath 136 12 176 100000 3737 2658 23
Super SpearOfWrath 136 12 176 100000 4018 2808 25
SpearOfWrath 137 12 176 100000 3226 2406 20
SpearOfWrath 137 12 176 100000 3282 2436 20
SpearOfWrath 137 12 176 100000 3320 2456 20
Refined SpearOfWrath 137 12 176 100000 3413 2506 21
Unique SpearOfWrath 137 12 176 100000 3506 2557 22
Elite SpearOfWrath 137 12 176 100000 3787 2708 23
Super SpearOfWrath 137 12 176 100000 4068 2858 25
SpearOfWrath 138 12 176 100000 3276 2456 20
SpearOfWrath 138 12 176 100000 3332 2486 20
SpearOfWrath 138 12 176 100000 3370 2506 20
Refined SpearOfWrath 138 12 176 100000 3463 2556 21
Unique SpearOfWrath 138 12 176 100000 3556 2607 22
Elite SpearOfWrath 138 12 176 100000 3837 2758 23
Super SpearOfWrath 138 12 176 100000 4118 2908 25
SpearOfWrath 139 12 176 100000 3326 2506 20
SpearOfWrath 139 12 176 100000 3382 2536 20
SpearOfWrath 139 12 176 100000 3420 2556 20
Refined SpearOfWrath 139 12 176 100000 3513 2606 21
Unique SpearOfWrath 139 12 176 100000 3606 2657 22
Elite SpearOfWrath 139 12 176 100000 3887 2808 23
Super SpearOfWrath 139 12 176 100000 4168 2958 25
SpearOfWrath 140 12 176 100000 3376 2556 20
SpearOfWrath 140 12 176 100000 3432 2586 20
SpearOfWrath 140 12 176 100000 3470 2606 20
Refined SpearOfWrath 140 12 176 100000 3563 2656 21
Unique SpearOfWrath 140 12 176 100000 3656 2707 22
Elite SpearOfWrath 140 12 176 100000 3937 2858 23
Super SpearOfWrath 140 12 176 100000 4218 3008 25