|
Imagen |
Nombre |
Habilidad de Arma |
Nivel |
Ataque(Min) |
Ataque(Max) |
![]() |
Estoque Aprendiz | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Refinado Estoque Aprendiz | 0 | 5 | 6 | 8 | |
| Unico Estoque Aprendiz | 0 | 5 | 7 | 9 | |
| Elite Estoque Aprendiz | 0 | 5 | 8 | 10 | |
| Superior Estoque Aprendiz | 0 | 5 | 9 | 11 | |
![]() |
Estoque Marinero | 0 | 10 | 12 | 18 |
| Refinado Estoque Marinero | 0 | 10 | 13 | 19 | |
| Unico Estoque Marinero | 0 | 10 | 14 | 20 | |
| Elite Estoque Marinero | 0 | 10 | 15 | 23 | |
| Superior Estoque Marinero | 0 | 10 | 16 | 26 | |
![]() |
Estoque de Heroe | 0 | 15 | 18 | 27 |
| Refinado Estoque de Heroe | 0 | 15 | 19 | 28 | |
| Unico Estoque de Heroe | 0 | 15 | 20 | 30 | |
| Elite Estoque de Heroe | 0 | 15 | 23 | 33 | |
| Superior Estoque de Heroe | 0 | 15 | 25 | 38 | |
![]() |
Estoque de Roca | 0 | 20 | 22 | 33 |
| Refinado Estoque de Roca | 0 | 20 | 23 | 35 | |
| Unico Estoque de Roca | 0 | 20 | 25 | 35 | |
| Elite Estoque de Roca | 0 | 20 | 27 | 41 | |
| Superior Estoque de Roca | 0 | 20 | 30 | 47 | |
![]() |
Estoque Negro | 0 | 25 | 27 | 40 |
| Refinado Estoque Negro | 0 | 25 | 28 | 43 | |
| Unico Estoque Negro | 0 | 25 | 30 | 45 | |
| Elite Estoque Negro | 0 | 25 | 33 | 51 | |
| Superior Estoque Negro | 0 | 25 | 38 | 56 | |
![]() |
Estoque de Acero | 0 | 30 | 35 | 50 |
| Refinado Estoque de Acero | 0 | 30 | 36 | 53 | |
| Unico Estoque de Acero | 0 | 30 | 37 | 56 | |
| Elite Estoque de Acero | 0 | 30 | 43 | 63 | |
| Superior Estoque de Acero | 0 | 30 | 49 | 70 | |
![]() |
Estoque Serpiente | 2 | 35 | 43 | 65 |
| Refinado Estoque Serpiente | 2 | 35 | 46 | 68 | |
| Unico Estoque Serpiente | 2 | 35 | 48 | 71 | |
| Elite Estoque Serpiente | 2 | 35 | 55 | 80 | |
| Superior Estoque Serpiente | 2 | 35 | 60 | 91 | |
![]() |
Estoque de Genio | 3 | 40 | 49 | 75 |
| Refinado Estoque de Genio | 3 | 40 | 52 | 78 | |
| Unico Estoque de Genio | 3 | 40 | 55 | 81 | |
| Elite Estoque de Genio | 3 | 40 | 62 | 93 | |
| Superior Estoque de Genio | 3 | 40 | 68 | 105 | |
![]() |
Estoque de Cima | 4 | 45 | 63 | 93 |
| Refinado Estoque de Cima | 4 | 45 | 66 | 98 | |
| Unico Estoque de Cima | 4 | 45 | 69 | 103 | |
| Elite Estoque de Cima | 4 | 45 | 78 | 117 | |
| Superior Estoque de Cima | 4 | 45 | 88 | 130 | |
![]() |
Estoque de Arroyo | 4 | 50 | 78 | 116 |
| Refinado Estoque de Arroyo | 4 | 50 | 81 | 122 | |
| Unico Estoque de Arroyo | 4 | 50 | 85 | 128 | |
| Elite Estoque de Arroyo | 4 | 50 | 97 | 145 | |
| Superior Estoque de Arroyo | 4 | 50 | 109 | 162 | |
![]() |
Estoque de Poema | 5 | 55 | 97 | 145 |
| Refinado Estoque de Poema | 5 | 55 | 102 | 153 | |
| Unico Estoque de Poema | 5 | 55 | 107 | 160 | |
| Elite Estoque de Poema | 5 | 55 | 121 | 182 | |
| Superior Estoque de Poema | 5 | 55 | 136 | 203 | |
![]() |
Estoque de Luna | 5 | 60 | 120 | 180 |
| Refinado Estoque de Luna | 5 | 60 | 126 | 189 | |
| Unico Estoque de Luna | 5 | 60 | 132 | 198 | |
| Elite Estoque de Luna | 5 | 60 | 150 | 225 | |
| Superior Estoque de Luna | 5 | 60 | 168 | 252 | |
![]() |
Estoque de Viento | 6 | 65 | 149 | 225 |
| Refinado Estoque de Viento | 6 | 65 | 157 | 235 | |
| Unico Estoque de Viento | 6 | 65 | 165 | 246 | |
| Elite Estoque de Viento | 6 | 65 | 186 | 280 | |
| Superior Estoque de Viento | 6 | 65 | 208 | 315 | |
![]() |
Estoque Misterio | 7 | 70 | 175 | 261 |
| Refinado Estoque Misterio | 7 | 70 | 182 | 275 | |
| Unico Estoque Misterio | 7 | 70 | 191 | 288 | |
| Elite Estoque Misterio | 7 | 70 | 218 | 327 | |
| Superior Estoque Misterio | 7 | 70 | 245 | 365 | |
![]() |
Estoque de Vela | 8 | 75 | 205 | 306 |
| Refinado Estoque de Vela | 8 | 75 | 215 | 321 | |
| Unico Estoque de Vela | 8 | 75 | 225 | 337 | |
| Elite Estoque de Vela | 8 | 75 | 255 | 383 | |
| Superior Estoque de Vela | 8 | 75 | 287 | 428 | |
![]() |
Estoque Tormenta | 8 | 80 | 238 | 358 |
| Refinado Estoque Tormenta | 8 | 80 | 250 | 376 | |
| Unico Estoque Tormenta | 8 | 80 | 263 | 393 | |
| Elite Estoque Tormenta | 8 | 80 | 298 | 448 | |
| Superior Estoque Tormenta | 8 | 80 | 333 | 501 | |
![]() |
Estoque Tembloso | 9 | 85 | 279 | 418 |
| Refinado Estoque Tembloso | 9 | 85 | 293 | 439 | |
| Unico Estoque Tembloso | 9 | 85 | 307 | 460 | |
| Elite Estoque Tembloso | 9 | 85 | 348 | 523 | |
| Superior Estoque Tembloso | 9 | 85 | 390 | 585 | |
![]() |
Estoque Esquimo | 9 | 90 | 325 | 487 |
| Refinado Estoque Esquimo | 9 | 90 | 341 | 512 | |
| Unico Estoque Esquimo | 9 | 90 | 358 | 536 | |
| Elite Estoque Esquimo | 9 | 90 | 406 | 609 | |
| Superior Estoque Esquimo | 9 | 90 | 455 | 682 | |
![]() |
Estoque Oscuro | 10 | 95 | 379 | 568 |
| Refinado Estoque Oscuro | 10 | 95 | 398 | 596 | |
| Unico Estoque Oscuro | 10 | 95 | 416 | 626 | |
| Elite Estoque Oscuro | 10 | 95 | 473 | 711 | |
| Superior Estoque Oscuro | 10 | 95 | 530 | 795 | |
![]() |
Estoque de Perla | 10 | 100 | 441 | 660 |
| Refinado Estoque de Perla | 10 | 100 | 463 | 693 | |
| Unico Estoque de Perla | 10 | 100 | 485 | 726 | |
| Elite Estoque de Perla | 10 | 100 | 550 | 826 | |
| Superior Estoque de Perla | 10 | 100 | 616 | 925 | |
![]() |
Estoque Ganador | 11 | 105 | 512 | 770 |
| Refinado Estoque Ganador | 11 | 105 | 538 | 808 | |
| Unico Estoque Ganador | 11 | 105 | 565 | 845 | |
| Elite Estoque Ganador | 11 | 105 | 641 | 961 | |
| Superior Estoque Ganador | 11 | 105 | 717 | 1078 | |
![]() |
Estoque de Alivio | 11 | 110 | 595 | 893 |
| Refinado Estoque de Alivio | 11 | 110 | 625 | 938 | |
| Unico Estoque de Alivio | 11 | 110 | 655 | 982 | |
| Elite Estoque de Alivio | 11 | 110 | 745 | 1116 | |
| Superior Estoque de Alivio | 11 | 110 | 833 | 1250 | |
![]() |
Estoque Relampago | 12 | 115 | 786 | 1180 |
| Refinado Estoque Relampago | 12 | 115 | 826 | 1238 | |
| Unico Estoque Relampago | 12 | 115 | 865 | 1298 | |
| Elite Estoque Relampago | 12 | 115 | 983 | 1475 | |
| Superior Estoque Relampago | 12 | 115 | 1100 | 1652 | |
![]() |
Estoque de Danza | 12 | 120 | 886 | 1280 |
| Refinado Estoque de Danza | 12 | 120 | 926 | 1338 | |
| Unico Estoque de Danza | 12 | 120 | 965 | 1398 | |
| Elite Estoque de Danza | 12 | 120 | 1083 | 1575 | |
| Superior Estoque de Danza | 12 | 120 | 1200 | 1752 | |
| Estoque de Danza | 12 | 121 | 986 | 1380 | |
| Refinado Estoque de Danza | 12 | 121 | 1026 | 1438 | |
| Unico Estoque de Danza | 12 | 121 | 1065 | 1498 | |
| Elite Estoque de Danza | 12 | 121 | 1183 | 1675 | |
| Superior Estoque de Danza | 12 | 121 | 1300 | 1852 | |
| Estoque de Danza | 12 | 122 | 1086 | 1480 | |
| Refinado Estoque de Danza | 12 | 122 | 1126 | 1538 | |
| Unico Estoque de Danza | 12 | 122 | 1165 | 1598 | |
| Elite Estoque de Danza | 12 | 122 | 1283 | 1775 | |
| Superior Estoque de Danza | 12 | 122 | 1400 | 1952 | |
| Estoque de Danza | 12 | 123 | 1186 | 1580 | |
| Refinado Estoque de Danza | 12 | 123 | 1226 | 1638 | |
| Unico Estoque de Danza | 12 | 123 | 1265 | 1698 | |
| Elite Estoque de Danza | 12 | 123 | 1383 | 1875 | |
| Superior Estoque de Danza | 12 | 123 | 1500 | 2052 | |
| Estoque de Danza | 12 | 124 | 1286 | 1680 | |
| Refinado Estoque de Danza | 12 | 124 | 1326 | 1738 | |
| Unico Estoque de Danza | 12 | 124 | 1365 | 1798 | |
| Elite Estoque de Danza | 12 | 124 | 1483 | 1975 | |
| Superior Estoque de Danza | 12 | 124 | 1600 | 2152 | |
| Estoque de Tiburon | 12 | 125 | 1386 | 1780 | |
| Refinado Estoque de Tiburon | 12 | 125 | 1426 | 1838 | |
| Unico Estoque de Tiburon | 12 | 125 | 1465 | 1898 | |
| Elite Estoque de Tiburon | 12 | 125 | 1583 | 2075 | |
| Superior Estoque de Tiburon | 12 | 125 | 1700 | 2252 | |
![]() |
Estoque de Tiburon | 12 | 126 | 1486 | 1880 |
| Refinado Estoque de Tiburon | 12 | 126 | 1526 | 1938 | |
| Unico Estoque de Tiburon | 12 | 126 | 1565 | 1998 | |
| Elite Estoque de Tiburon | 12 | 126 | 1683 | 2175 | |
| Superior Estoque de Tiburon | 12 | 126 | 1800 | 2352 | |
| Estoque de Tiburon | 12 | 127 | 1586 | 1980 | |
| Refinado Estoque de Tiburon | 12 | 127 | 1626 | 2038 | |
| Unico Estoque de Tiburon | 12 | 127 | 1665 | 2098 | |
| Elite Estoque de Tiburon | 12 | 127 | 1783 | 2275 | |
| Superior Estoque de Tiburon | 12 | 127 | 1900 | 2452 | |
| Estoque de Tiburon | 12 | 128 | 1686 | 2080 | |
| Refinado Estoque de Tiburon | 12 | 128 | 1726 | 2138 | |
| Unico Estoque de Tiburon | 12 | 128 | 1765 | 2198 | |
| Elite Estoque de Tiburon | 12 | 128 | 1883 | 2375 | |
| Superior Estoque de Tiburon | 12 | 128 | 2000 | 2552 | |
| Estoque de Tiburon | 12 | 129 | 1786 | 2180 | |
| Refinado Estoque de Tiburon | 12 | 129 | 1826 | 2238 | |
| Unico Estoque de Tiburon | 12 | 129 | 1865 | 2298 | |
| Elite Estoque de Tiburon | 12 | 129 | 1983 | 2475 | |
| Superior Estoque de Tiburon | 12 | 129 | 2100 | 2652 | |
![]() |
Estoque Novato | 12 | 130 | 1886 | 2280 |
| Refinado Estoque Novato | 12 | 130 | 1926 | 2338 | |
| Unico Estoque Novato | 12 | 130 | 1965 | 2398 | |
| Elite Estoque Novato | 12 | 130 | 2083 | 2575 | |
| Superior Estoque Novato | 12 | 130 | 2200 | 2752 | |
![]() |
Estoque de Reino | 12 | 131 | 1936 | 2330 |
| Refinado Estoque de Reino | 12 | 131 | 1976 | 2388 | |
| Unico Estoque de Reino | 12 | 131 | 2015 | 2448 | |
| Elite Estoque de Reino | 12 | 131 | 2133 | 2625 | |
| Superior Estoque de Reino | 12 | 131 | 2250 | 2802 | |
| Estoque de Reino | 12 | 132 | 1986 | 2380 | |
| Refinado Estoque de Reino | 12 | 132 | 2026 | 2438 | |
| Unico Estoque de Reino | 12 | 132 | 2065 | 2498 | |
| Elite Estoque de Reino | 12 | 132 | 2183 | 2675 | |
| Superior Estoque de Reino | 12 | 132 | 2300 | 2852 | |
| Estoque de Reino | 12 | 133 | 2036 | 2430 | |
| Refinado Estoque de Reino | 12 | 133 | 2076 | 2488 | |
| Unico Estoque de Reino | 12 | 133 | 2115 | 2548 | |
| Elite Estoque de Reino | 12 | 133 | 2233 | 2725 | |
| Superior Estoque de Reino | 12 | 133 | 2350 | 2902 | |
| Estoque de Reino | 12 | 134 | 2086 | 2480 | |
| Refinado Estoque de Reino | 12 | 134 | 2126 | 2538 | |
| Unico Estoque de Reino | 12 | 134 | 2165 | 2598 | |
| Elite Estoque de Reino | 12 | 134 | 2283 | 2775 | |
| Superior Estoque de Reino | 12 | 134 | 2400 | 2952 | |
| Estoque de Zeus | 12 | 135 | 2136 | 2530 | |
| Refinado Estoque de Zeus | 12 | 135 | 2176 | 2588 | |
| Unico Estoque de Zeus | 12 | 135 | 2215 | 2648 | |
| Elite Estoque de Zeus | 12 | 135 | 2333 | 2825 | |
| Superior Estoque de Zeus | 12 | 135 | 2450 | 3002 | |
![]() |
Estoque de Zeus | 12 | 136 | 2186 | 2580 |
| Refinado Estoque de Zeus | 12 | 136 | 2226 | 2638 | |
| Unico Estoque de Zeus | 12 | 136 | 2265 | 2698 | |
| Elite Estoque de Zeus | 12 | 136 | 2383 | 2875 | |
| Superior Estoque de Zeus | 12 | 136 | 2500 | 3052 | |
| Estoque de Zeus | 12 | 137 | 2236 | 2630 | |
| Refinado Estoque de Zeus | 12 | 137 | 2276 | 2688 | |
| Unico Estoque de Zeus | 12 | 137 | 2315 | 2748 | |
| Elite Estoque de Zeus | 12 | 137 | 2433 | 2925 | |
| Superior Estoque de Zeus | 12 | 137 | 2550 | 3102 | |
| Estoque de Zeus | 12 | 138 | 2286 | 2680 | |
| Refinado Estoque de Zeus | 12 | 138 | 2326 | 2738 | |
| Unico Estoque de Zeus | 12 | 138 | 2365 | 2798 | |
| Elite Estoque de Zeus | 12 | 138 | 2483 | 2975 | |
| Superior Estoque de Zeus | 12 | 138 | 2600 | 3152 | |
| Estoque de Zeus | 12 | 139 | 2336 | 2730 | |
| Refinado Estoque de Zeus | 12 | 139 | 2376 | 2788 | |
| Unico Estoque de Zeus | 12 | 139 | 2415 | 2848 | |
| Elite Estoque de Zeus | 12 | 139 | 2533 | 3025 | |
| Superior Estoque de Zeus | 12 | 139 | 2650 | 3202 | |
| Estoque de Zeus | 12 | 140 | 2386 | 2780 | |
| Refinado Estoque de Zeus | 12 | 140 | 2426 | 2838 | |
| Unico Estoque de Zeus | 12 | 140 | 2465 | 2898 | |
| Elite Estoque de Zeus | 12 | 140 | 2583 | 3075 | |
| Superior Estoque de Zeus | 12 | 140 | 2700 | 3252 |




























