| Imagen | Nombre | Nivel | Precio | Mágico Ataque |
Dura |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Normal Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 4 | 15/15 |
| Normal Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 5 | 15/15 | |
| Normal Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 5 | 15/15 | |
| Refinado Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 6 | 15/15 | |
| Unico Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 7 | 15/15 | |
| Elite Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 8 | 15/15 | |
| Superior Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 9 | 15/15 | |
![]() |
Normal Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 7 | 25/25 |
| Normal Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 7 | 25/25 | |
| Normal Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 8 | 25/25 | |
| Refinado Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 9 | 25/25 | |
| Unico Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 10 | 25/25 | |
| Elite Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 11 | 25/25 | |
| Superior Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 12 | 25/25 | |
![]() |
Normal Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 12 | 25/25 |
| Normal Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 13 | 25/25 | |
| Normal Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 13 | 25/25 | |
| Refinado Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 14 | 25/25 | |
| Unico Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 15 | 25/25 | |
| Elite Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 16 | 25/25 | |
| Superior Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 18 | 25/25 | |
![]() |
Normal Gold Bracelet | 45 | 3080 | 18 | 30/30 |
| Normal Gold Bracelet | 45 | 3080 | 19 | 30/30 | |
| Normal Gold Bracelet | 45 | 3080 | 19 | 30/30 | |
| Refinado Gold Bracelet | 45 | 3080 | 20 | 30/30 | |
| Unico Gold Bracelet | 45 | 3080 | 21 | 30/30 | |
| Elite Gold Bracelet | 45 | 3080 | 24 | 30/30 | |
| Superior Gold Bracelet | 45 | 3080 | 26 | 30/30 | |
![]() |
Normal Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 27 | 35/35 |
| Normal Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 28 | 35/35 | |
| Normal Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 28 | 35/35 | |
| Refinado Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 29 | 35/35 | |
| Unico Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 31 | 35/35 | |
| Elite Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 35 | 35/35 | |
| Superior Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 39 | 35/35 | |
![]() |
Normal Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 39 | 40/40 |
| Normal Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 40 | 40/40 | |
| Normal Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 41 | 40/40 | |
| Refinado Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 43 | 40/40 | |
| Unico Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 45 | 40/40 | |
| Elite Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 51 | 40/40 | |
| Superior Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 57 | 40/40 | |
![]() |
Normal Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 54 | 45/45 |
| Normal Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 56 | 45/45 | |
| Normal Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 57 | 45/45 | |
| Refinado Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 60 | 45/45 | |
| Unico Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 63 | 45/45 | |
| Elite Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 71 | 45/45 | |
| Superior Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 80 | 45/45 | |
![]() |
Normal Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 72 | 50/50 |
| Normal Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 74 | 50/50 | |
| Normal Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 75 | 50/50 | |
| Refinado Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 79 | 50/50 | |
| Unico Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 83 | 50/50 | |
| Elite Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 93 | 50/50 | |
| Superior Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 105 | 50/50 | |
![]() |
Normal Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 95 | 55/55 |
| Normal Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 98 | 55/55 | |
| Normal Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 100 | 55/55 | |
| Refinado Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 105 | 55/55 | |
| Unico Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 110 | 55/55 | |
| Elite Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 125 | 55/55 | |
| Superior Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 140 | 55/55 | |
![]() |
Normal Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 125 | 65/65 |
| Normal Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 129 | 65/65 | |
| Normal Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 132 | 65/65 | |
| Refinado Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 139 | 65/65 | |
| Unico Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 145 | 65/65 | |
| Elite Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 165 | 65/65 | |
| Superior Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 185 | 65/65 | |
![]() |
Normal Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 166 | 65/65 |
| Normal Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 171 | 65/65 | |
| Normal Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 175 | 65/65 | |
| Refinado Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 183 | 65/65 | |
| Unico Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 192 | 65/65 | |
| Elite Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 219 | 65/65 | |
| Superior Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 245 | 65/65 | |
![]() |
Normal Shining Bracelet | 117 | 37818 | 190 | 65/65 |
| Normal Shining Bracelet | 117 | 37818 | 190 | 65/65 | |
| Normal Shining Bracelet | 117 | 37818 | 190 | 65/65 | |
| Refinado Shining Bracelet | 117 | 37818 | 199 | 65/65 | |
| Unico Shining Bracelet | 117 | 37818 | 209 | 65/65 | |
| Elite Shining Bracelet | 117 | 37818 | 237 | 65/65 | |
| Superior Shining Bracelet | 117 | 37818 | 266 | 65/65 | |
![]() |
Normal Triumph | 122 | 37818 | 194 | 65/65 |
| Normal Triumph | 122 | 37818 | 194 | 65/65 | |
| Normal Triumph | 122 | 37818 | 194 | 65/65 | |
| Refinado Triumph | 122 | 37818 | 203 | 65/65 | |
| Unico Triumph | 122 | 37818 | 213 | 65/65 | |
| Elite Triumph | 122 | 37818 | 242 | 65/65 | |
| Superior Triumph | 122 | 37818 | 272 | 65/65 | |
![]() |
Normal Lightning | 127 | 37818 | 237 | 65/65 |
| Normal Lightning | 127 | 37818 | 237 | 65/65 | |
| Normal Lightning | 127 | 37818 | 237 | 65/65 | |
| Refinado Lightning | 127 | 37818 | 248 | 65/65 | |
| Unico Lightning | 127 | 37818 | 260 | 65/65 | |
| Elite Lightning | 127 | 37818 | 296 | 65/65 | |
| Superior Lightning | 127 | 37818 | 332 | 65/65 | |
![]() |
Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 242 | 65/65 |
| Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 242 | 65/65 | |
| Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 242 | 65/65 | |
| Refinado Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 253 | 65/65 | |
| Unico Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 265 | 65/65 | |
| Elite Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 302 | 65/65 | |
| Superior Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 339 | 65/65 | |
![]() |
Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 296 | 65/65 |
| Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 296 | 65/65 | |
| Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 296 | 65/65 | |
| Refinado Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 309 | 65/65 | |
| Unico Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 323 | 65/65 | |
| Elite Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 369 | 65/65 | |
| Superior Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 414 | 65/65 |
















