Imagen | Nombre | Nivel | Precio | Ataque Max |
Ataque Min |
Hábil | Dura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Anillo De Hierro | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10/10 | |
Normal Anillo De Hierro | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10/10 | |
Normal Anillo De Hierro | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10/10 | |
Refinado Anillo De Hierro | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10/10 | |
Unico Anillo De Hierro | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10/10 | |
Elite Anillo De Hierro | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10/10 | |
Superior Anillo De Hierro | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10/10 | |
Normal Anillo De Cobre | 10 | 200 | 18 | 7 | 2 | 15/15 | |
Normal Anillo De Cobre | 10 | 200 | 18 | 7 | 2 | 15/15 | |
Normal Anillo De Cobre | 10 | 200 | 18 | 7 | 2 | 15/15 | |
Refinado Anillo De Cobre | 10 | 200 | 19 | 7 | 2 | 15/15 | |
Unico Anillo De Cobre | 10 | 200 | 20 | 7 | 3 | 15/15 | |
Elite Anillo De Cobre | 10 | 200 | 23 | 8 | 4 | 15/15 | |
Superior Anillo De Cobre | 10 | 200 | 25 | 9 | 5 | 15/15 | |
Normal Anillo De Plata | 20 | 650 | 30 | 12 | 2 | 25/25 | |
Normal Anillo De Plata | 20 | 650 | 30 | 12 | 2 | 25/25 | |
Normal Anillo De Plata | 20 | 650 | 31 | 12 | 3 | 25/25 | |
Refinado Anillo De Plata | 20 | 650 | 33 | 12 | 3 | 25/25 | |
Unico Anillo De Plata | 20 | 650 | 34 | 13 | 4 | 25/25 | |
Elite Anillo De Plata | 20 | 650 | 39 | 15 | 5 | 25/25 | |
Superior Anillo De Plata | 20 | 650 | 44 | 16 | 6 | 25/25 | |
Normal Anillo De Oro | 30 | 1640 | 30 | 13 | 3 | 25/25 | |
Normal Anillo De Oro | 30 | 1640 | 30 | 13 | 3 | 25/25 | |
Normal Anillo De Oro | 30 | 1640 | 38 | 13 | 4 | 25/25 | |
Refinado Anillo De Oro | 30 | 1640 | 40 | 14 | 4 | 25/25 | |
Unico Anillo De Oro | 30 | 1640 | 41 | 14 | 5 | 25/25 | |
Elite Anillo De Oro | 30 | 1640 | 47 | 16 | 6 | 25/25 | |
Superior Anillo De Oro | 30 | 1640 | 53 | 18 | 7 | 25/25 | |
Normal Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 50 | 27 | 5 | 30/30 | |
Normal Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 50 | 27 | 5 | 30/30 | |
Normal Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 58 | 27 | 6 | 30/30 | |
Refinado Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 61 | 29 | 6 | 30/30 | |
Unico Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 64 | 30 | 7 | 30/30 | |
Elite Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 73 | 34 | 8 | 30/30 | |
Superior Anillo De Jadeíta | 40 | 3080 | 81 | 38 | 9 | 30/30 | |
Normal Anillo De Jade | 50 | 4650 | 70 | 30 | 7 | 35/35 | |
Normal Anillo De Jade | 50 | 4650 | 70 | 30 | 7 | 35/35 | |
Normal Anillo De Jade | 50 | 4650 | 76 | 30 | 8 | 35/35 | |
Refinado Anillo De Jade | 50 | 4650 | 80 | 31 | 8 | 35/35 | |
Unico Anillo De Jade | 50 | 4650 | 84 | 33 | 9 | 35/35 | |
Elite Anillo De Jade | 50 | 4650 | 95 | 37 | 10 | 35/35 | |
Superior Anillo De Jade | 50 | 4650 | 106 | 42 | 11 | 35/35 | |
Normal Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 148 | 38 | 8 | 40/40 | |
Normal Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 148 | 38 | 8 | 40/40 | |
Normal Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 158 | 38 | 9 | 40/40 | |
Refinado Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 166 | 71 | 9 | 40/40 | |
Unico Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 174 | 74 | 10 | 40/40 | |
Elite Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 198 | 85 | 11 | 40/40 | |
Superior Anillo De Pórfido | 60 | 7412 | 221 | 95 | 12 | 40/40 | |
Normal Anillo De Perla | 70 | 11998 | 190 | 105 | 11 | 45/45 | |
Normal Anillo De Perla | 70 | 11998 | 190 | 105 | 11 | 45/45 | |
Normal Anillo De Perla | 70 | 11998 | 221 | 105 | 12 | 45/45 | |
Refinado Anillo De Perla | 70 | 11998 | 232 | 111 | 12 | 45/45 | |
Unico Anillo De Perla | 70 | 11998 | 243 | 116 | 13 | 45/45 | |
Elite Anillo De Perla | 70 | 11998 | 276 | 132 | 14 | 45/45 | |
Superior Anillo De Perla | 70 | 11998 | 309 | 147 | 15 | 45/45 | |
Normal Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 280 | 120 | 13 | 50/50 | |
Normal Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 280 | 120 | 13 | 50/50 | |
Normal Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 310 | 120 | 14 | 50/50 | |
Refinado Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 326 | 126 | 15 | 50/50 | |
Unico Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 341 | 132 | 16 | 50/50 | |
Elite Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 388 | 150 | 17 | 50/50 | |
Superior Anillo De Ágata | 80 | 22580 | 434 | 167 | 17 | 50/50 | |
Normal Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 400 | 183 | 16 | 55/55 | |
Normal Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 400 | 183 | 16 | 55/55 | |
Normal Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 433 | 183 | 17 | 55/55 | |
Refinado Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 455 | 192 | 18 | 55/55 | |
Unico Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 476 | 202 | 19 | 55/55 | |
Elite Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 541 | 230 | 20 | 55/55 | |
Superior Anillo De Cristal | 90 | 32930 | 606 | 257 | 21 | 55/55 | |
Normal Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 502 | 248 | 17 | 65/65 | |
Normal Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 502 | 248 | 17 | 65/65 | |
Normal Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 556 | 248 | 18 | 65/65 | |
Refinado Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 583 | 261 | 19 | 65/65 | |
Unico Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 612 | 273 | 20 | 65/65 | |
Elite Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 695 | 310 | 21 | 65/65 | |
Superior Anillo De Diamante | 100 | 37818 | 778 | 348 | 22 | 65/65 | |
Normal Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 550 | 386 | 21 | 70/70 | |
Normal Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 550 | 386 | 21 | 70/70 | |
Normal Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 614 | 416 | 22 | 70/70 | |
Refinado Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 645 | 437 | 24 | 70/70 | |
Unico Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 675 | 458 | 25 | 70/70 | |
Elite Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 768 | 470 | 26 | 70/70 | |
Superior Anillo De Dragón | 110 | 46480 | 860 | 582 | 27 | 70/70 | |
Normal Crying Ring | 116 | 46480 | 744 | 496 | 22 | 70/70 | |
Normal Crying Ring | 116 | 46480 | 744 | 496 | 22 | 70/70 | |
Normal Crying Ring | 116 | 46480 | 744 | 496 | 22 | 70/70 | |
RefinadoCrying Ring | 116 | 46480 | 781 | 520 | 24 | 70/70 | |
Unico Crying Ring | 116 | 46480 | 818 | 545 | 25 | 70/70 | |
Elite Crying Ring | 116 | 46480 | 930 | 620 | 26 | 70/70 | |
Superior Crying Ring | 116 | 46480 | 1041 | 694 | 27 | 70/70 | |
Normal Honor | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | 70/70 | |
Normal Honor | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | 70/70 | |
Normal Honor | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | 70/70 | |
RefinadoHonor | 121 | 46480 | 983 | 655 | 24 | 70/70 | |
UnicoHonor | 121 | 46480 | 1030 | 686 | 25 | 70/70 | |
Elite Honor | 121 | 46480 | 1170 | 780 | 26 | 70/70 | |
Superior Honor | 121 | 46480 | 1310 | 874 | 27 | 70/70 | |
Normal Thunder | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | 70/70 | |
Normal Thunder | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | 70/70 | |
Normal Thunder | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | 70/70 | |
RefinadoThunder | 126 | 46480 | 1235 | 823 | 24 | 70/70 | |
UnicoThunder | 126 | 46480 | 1294 | 862 | 25 | 70/70 | |
EliteThunder | 126 | 46480 | 1470 | 980 | 26 | 70/70 | |
Superior Anillo De Dragón | 126 | 46480 | 1646 | 1098 | 27 | 70/70 | |
Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1272 | 848 | 22 | 70/70 | |
Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1272 | 848 | 22 | 70/70 | |
Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1272 | 848 | 22 | 70/70 | |
Refinado Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1336 | 891 | 24 | 70/70 | |
Unico Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1400 | 933 | 25 | 70/70 | |
Elite Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1590 | 1060 | 26 | 70/70 | |
Superior Anillo Dragón Dorado | 131 | 46480 | 1781 | 1188 | 27 | 70/70 | |
Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1392 | 928 | 22 | 70/70 | |
Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1392 | 928 | 22 | 70/70 | |
Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1392 | 928 | 22 | 70/70 | |
Refinado Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1462 | 975 | 24 | 70/70 | |
Unico Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1532 | 1021 | 25 | 70/70 | |
Elite Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1740 | 1160 | 26 | 70/70 | |
Superior Anillo Perla Purpura | 136 | 46480 | 1949 | 1300 | 27 | 70/70 |
Anillo Especial
Imagen | Nombre | Nivel | Ataque Max |
Ataque Min |
Hábil | Mágico Ataque |
HP | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Love Forever | 20 | 130 | 38 | 9 | 0 | 800 | 100 |