|
|
|
|
Duración:
03 de Agosto al 06 de Septiembre
NPC:
Distribuido de Moda, Enviado de Montura, Enviado Accesorios de Armas y Enviado de Peinado(Ciudad de Dragón 331,393)

|
Imagen/Descripciones
|
Nombre
|
CPs(G)
|
|
Abrir a obtener 36 1% 1-Estrella Fracs(G).
|
Paq 1-Estrella Frac(G) |
14,400
|
|
Abrir a obtener 1% 2-Estrella Fracs(G).
|
Paq 2-Estrella Frac(G) |
88,888
|
![]() |
Baile Etero (G)
|
599
|
![]() |
Uniforme Taekwondo (G)
|
499
|
![]() |
Robe De Nube (G)
|
499
|
![]() |
Traje Ropa (G)
|
599
|
![]() |
Vestido De Llama (G)
|
599
|
![]() |
Vestido Azul Lujo (G)
|
599
|
![]() |
Frac Divino (G)
|
599
|
![]() |
Ropa De Boda (G)
|
599
|
![]() |
Punker Rocker (G)
|
599
|
![]() |
Traje De Brujo (G)
|
599
|
![]() |
Orgullo Esparta (G)
|
599
|
![]() |
Atractivo Fatal (G)
|
599
|
![]() |
Traje NOBODY(G)
|
599
|
![]() |
Frac Nobody (G)
|
599
|
![]() |
Vestido Encantado(G)
|
599
|
![]() |
Traje De Ceremonia (G)
|
499
|
![]() |
Sueno Oro (G)
|
3666
|
![]() |
Uniforme De Colegio (G)
|
3666
|
|
Imagen/Descripciones
|
Nombre de Item
|
CPs(G)
|
|
Abrir a obtener 19 1% 1-Estrella Figura Caballo(G)
|
Paq de 1-Estrella Figura Caballo |
7600
|
![]() |
Figura Tigre De Arte (G)
|
2999
|
![]() |
Serpiente De Danza (G)
|
2999
|
![]() |
Rey Leon De Oro (G)
|
2999
|
![]() |
Pavo Vigoroso (G)
|
2999
|
![]() |
Dragon Rabioso(G)
|
5999
|
![]() |
Globefish Oro (G)
|
3999
|
![]() |
Pegasus(G)
|
3500
|
![]() |
Fenix De Hielo (G)
|
3500
|
![]() |
Panda Tambor (G)
|
3999
|
![]() |
Calabaza De Vino (G)
|
3999
|
![]() |
Rey Escorpion (G)
|
3999
|
![]() |
Zorra De Llama (G)
|
3000
|
![]() |
Perro Galactico (G)
|
3000
|
![]() |
Escala De Dragon (G)
|
3000
|
![]() |
General De Oro (G)
|
2999
|
![]() |
Estrella Gallo Reto (G)
|
3999
|
![]() |
Estrella Gallo Coraje (G)
|
3999
|
![]() |
Estrella Gallo Esperanza (G)
|
3999
|
![]() |
Estrella Gallo Suenio (G)
|
3999
|
![]() |
Estrella Gallo Explorador (G)
|
3999
|
![]() |
Mono Yok (G) | 5999 |
![]() |
Mono Habil (G) | 5999 |
![]() |
Mono Alegre (G) | 5999 |
![]() |
Mono Amable (G) | 5999 |
![]() |
Mono Gracioso (G) | 5999 |
| Imagen/Descripciones | Nombre de Item | Precio (CPs) |
![]() |
Viento & Cazador De Olas | 19999 |
![]() |
Noche Estrellada De Verano | 19999 |
![]() |
Cazador De Olas | 799 |
![]() |
Noche De Verano | 799 |
|
Abrir a obtener 36 1% 1-Estrella Fracs(G).
|
Paq 1-Estrella Fracs(G) | 4999 |
|
Abrir a obtener 19 1% 1-Star mount armors(G).
|
Paq 1-Estrella Figura Caballo(G) | 2599 |
| Tunica Oscuro (Infierno)(Sin Casco) | 9999 | |
| Traje De Banio Luz Del Sol (Burbuja) | 9999 | |
| Rey De Mono | 9999 | |
![]() |
Rocking Romance (Fantasia) | 12999 |
![]() |
Flor Romantico (Encanto) | 12999 |
|
|
Romanico Purpura Brillante | 12999 |
|
|
Lider Imperial (Supremo) | 12999 |
|
|
Estrella Bendito (Esplendor) | 15999 |
|
|
Amor Cristal (Estrella) | 15999 |
|
|
Leyenda De Gerreros (Campeon) | 15999 |
|
|
Gloria De Raptores (Rey) | 15999 |
|
|
Flor Dulce (Unico) | 19999 |
|
|
Esplendido Romantico Frac (Final) | 19999 |
|
|
Guerrero Flamigero(Elite) | 19999 |
|
|
Poder Invencible | 19999 |
|
|
Guardia Celestial (Trueno) | 19999 |
![]() |
Esplendido Corazon Amor | 19999 |
|
|
Traje Angelical Estrella | 8999 |
![]() |
Frac De Zorro(encanto) | 8999 |
|
|
Day break Rooster (Legend) | 4999 |
|
|
Lion Fury (Legend) | 4999 |
|
|
Blue Resurgence (Legend) | 4999 |
|
|
Germany Jersey (Legend) | 4999 |
|
|
Spain Jersey (Legend) | 4999 |
|
|
Epic AC Rocket (Signed) | 4999 |
|
|
Dynasty of DC Lakers (Signed) | 4999 |
|
|
Myth of DC Cavaliers (Signed) | 4999 |
|
|
Legend of BC Warriors (Signed) | 4999 |
|
|
Glory of Raptors (Signed) | 4999 |
|
|
Vigor of Celtics (Signed) | 4999 |
|
|
Power of Sixers (Signed) | 4999 |
|
|
Rising of Pelicans (Signed) | 4999 |
|
|
Faraon Egipcio (Campeon) | 4999 |
|
|
Diablos Rojos Europeo (Campeon) | 4999 |
|
|
Troyano De Samba (Campeon) | 4999 |
|
|
Aguila Pampas (Campeon) | 4999 |
|
|
Torero Espaniol (Campeon) | 4999 |
|
|
Tigre De Gloria | 6999 |
![]() |
Baile De Fuego | 2999 |
![]() |
Andar Viento | 6999 |
| Imagen | Nombre de Item | Precio (CPs) |
|
|
Dragon Rabioso (Infierno) | 9999 |
|
|
Lotus Puro | 9999 |
|
|
Estrella Gallo Gran Coraje | 9999 |
![]() |
Lotus Radiante | 12999 |
|
|
Lotus Sagrado (Diosa) | 12999 |
|
|
Mono Solar | 12999 |
|
|
Mono Lunar | 12999 |
|
|
General Miau (Lucido) | 12999 |
|
|
Lunar Zorro (Ilusion) | 15999 |
|
|
Sombra Zorro (Shura) | 15999 |
|
|
Azul Zorro (Libre) | 15999 |
|
|
Carpa Dorada (Ripple) | 12999 |
|
|
Giant Fish (Oro) | 15999 |
|
|
Carro De Tiempo | 15999 |
|
|
Nube Cereza | 12999 |
|
|
Nube Rapida | 12999 |
![]() |
Nube Afortunada | 12999 |
![]() |
Nube Pacifica | 12999 |
![]() |
Nube Fiera | 12999 |
![]() |
Radiante Golden Retriever | 9999 |
![]() |
Perro Super | 12999 |
|
|
Lotus De Nieve | 5999 |
|
|
Bestia Ardiente | 5999 |
|
|
General Miau (encanto) | 5999 |
|
|
Star Rooster Endless Dream | 5999 |
|
|
Star Rooster Endless Explorer | 5999 |
|
|
Star Rooster Endless Hope | 5999 |
|
|
Star Rooster Endless Courage | 5999 |
|
|
Radiante Samoyedo | 5999 |
|
|
Radiante Husky | 5999 |
|
|
Caballo Danza Leon Refinado | 5999 |
| Peinado | Precio (CPs) |
| Bola De Fantasia (G) | 2999 |
| Dios De Guerra (G) | 2999 |
| Zorro Fino (G) | 2499 |
| Sombrero (G) | 2499 |
| Pelo De Hada (G) | 2499 |
| Molodia (G) | 2499 |
| Belleza (G) | 2499 |
| Oreja Gata (G) | 2499 |
| Orejilla Mona (G) | 2499 |
| Moda Infinita (G) | 2499 |
| Oreja De Zorro (G) | 5999 |
| DestinoMagico (G) | 5999 |
| Amor Caido (G) | 5999 |
| Pelo Bala (G) | 4999 |
| Childe (G) | 4999 |
| Trenza (G) | 4999 |
| Pelo Rizado (G) | 4999 |
| Caballero (G) | 4999 |
| Salvaje (G) | 4999 |
| Punk (G) | 4999 |
| Crizneja (G) | 4999 |
| Pelo Corto (G) | 4999 |
| Rey Leon (G) | 4999 |
| Poker Magico (G) | 5999 |
| Nieve Navidad (G) | 5999 |
| Estrellas (G) | 5999 |
| Cabeza De Calabaza (G) | 2999 |
| Myers (G) | 1999 |
| Noche De Mierdo (G) | 3999 |
| Picaraza Amor (G) | 2999 |
| Dulce Guardia (G) | 4999 |
| Item | Precio (CPs) |
| Barras De Rosas (G)*2 | 3999 |
| Martillo De Dragon Oro (G)*2 | 1099 |
| Flor Rosa(Siempre)(1-mano) (G) | 1099 |
| Flor Rosa(Siempre)(2-manos) (G) | 1099 |
| Escudo Miau Miau(Encanto) (G) | 1099 |
| Suenio De Caballo De Mar (G) | 1099 |
| Llama De Desierto (G) | 1099 |
| Danza De Serpiente (G) | 1099 |
| Tambor Ravieso (G) | 1099 |
| Molinete Fantastico (G) | 1099 |
| Bandera Gloria (G) | 1099 |
| Porra De Oro (G) | 1099 |
| Martillo De Disciplina (G) | 1099 |
| Paraguas Tomate (G) | 1099 |
| Ola Anojada (G) | 1099 |
| Infierno Oscuro (G) | 1099 |
| Mizar (G) | 1099 |
| Solar Fenix (G) | 1099 |
| Dragon Golpe (G) | 1099 |
| Persecucion De Helada (G) | 1099 |
| Pavo Caliente (G) | 1099 |
| Secreto De Oceano (G) | 1099 |
| Rosa Hermosa (G) | 1099 |
| Pepino Mardillo (G) | 1099 |
| Gato Mardillo (G) | 1099 |
| Mapache Raqueta (G) | 1099 |
| Ultra Raqueta (G) | 1099 |
| Phoenix Legend (G) | 1099 |
| Tigre Rayo (G) | 1099 |
| Conejito De Primavera (G) | 1099 |
| Bandera De Caribe (G) | 1099 |
| Bandera Esqueleto (G) | 1099 |
| Bandera De Morgen (G) | 1099 |
| Bandera Demo Rojo (G) | 1099 |
| Nucleo Lunar (G) | 1099 |
| Bandera Hierro (G) | 1099 |
| Burbuja De Caballo De Mar (G) | 2999 |
| Caballo Agil (G) | 1999 |
| Cabra Rica (G) | 1999 |
| Matillo De Leon (G) | 1999 |
| Martillo Violeta Invencible (G) | 1999 |
| Vara De Gata Larga (G) | 1999 |
| Cuchillo De Carnicero (G) | 1999 |
| Espiritu Astuto (G) | 1999 |
| Nube De Dragon (G) | 1999 |
| Grasp of Love (G) | 11999 |
| Vara De Gata Larga (Encanto) (G) | 24999 |
| Escudo Ideal (Lucido) (G) | 24999 |
| Suenio De Fenix (Lucido) (G) | 27999 |
| Carinio Lunar (Lucido) (G) | 27999 |
| Arco De Amor (Lucido) (G) | 27999 |
| Alas | Precio (CPs) |
| Alas De Matanza | 69999 |
| Alas De Romantico | 69999 |







































.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




.jpg)
.jpg)

.jpg)








