TIEMPO DE
SERVIDOR
(Servidor EU)
(Servidor US)

Artículo - Azotes



Hojas | Tizana | Ganchos | Azotes | Hachas | Martillos | Porras | Cetros | Dagas | Arcos | Flechas | Azada


Imagen Tipo Nombre Habilidad de Arma Nivel Fuerza Precio Ataque Max Ataque Min Hábil
Azote de Nudo Azote de Nudo 0 15 28 550 26 17 37
Azote de Nudo 0 15 28 550 26 18 38
Azote de Nudo 0 15 28 550 27 18 38
Refinado Azote de Nudo 0 15 28 550 28 19 38
Unico Azote de Nudo 0 15 28 550 30 20 39
Elite Azote de Nudo 0 15 28 550 33 23 40
Superior Azote de Nudo 0 15 28 550 38 25 41
Látigo de Hierro Látigo de Hierro 2 20 34 950 31 21 37
Látigo de Hierro 2 20 34 950 32 21 38
Látigo de Hierro 2 20 34 950 33 22 38
Refinado Látigo de Hierro 2 20 34 950 35 23 38
Unico Látigo de Hierro 2 20 34 950 35 25 39
Elite Látigo de Hierro 2 20 34 950 41 27  40
Superior Látigo de Hierro 2 20 34 950 47 30 41
Látigo Espiral Látigo Espiral 3 25 41 1500 38 26 37
Látigo Espiral 3 25 41 1500 40 26 38
Látigo Espiral 3 25 41 1500 40 27 38
Refinado Látigo Espiral 3 25 41 1500 43 28 38
Unico Látigo Espiral 3 25 41 1500 45 30 39
Elite Látigo Espiral 3 25 41 1500 51 33 40
Superior Látigo Espiral 3 25 41 1500 56 38 41
Látigo Espiral Látigo Espiral 3 30 49 2300 48 32 42
Látigo Espiral 3 30 49 2300 50 33 43
Látigo Espiral 3 30 49 2300 50 35 43
Refinado Látigo Espiral 3 30 49 2300 53 36 43
Unico Látigo Espiral 3 30 49 2300 56 37 44
Elite Látigo Espiral 3 30 49 2300 63 43 45
Superior Látigo Espirale 3 30 49 2300 70 49 47
Azote Fuerte Azote Fuerte 4 35 56 3290 62 41 42
Azote Fuerte 4 35 56 3290 63 43 43
Azote Fuerte 4 35 56 3290 65 43 43
Refinado Azote Fuerte 4 35 56 3290 68 46 43
Unico Azote Fuerte 4 35 56 3290 71 48 44
Elite Azote Fuerte 4 35 56 3290 80 55 45
Superior Azote Fuerte 4 35 56 3290 91 60 47
Azote de Bronce Azote de Bronce 4 40 65 3900 70 47 42
Azote de Bronce 4 40 65 3900 73 48 43
Azote de Bronce 4 40 65 3900 75 49 43
Refinado Azote de Bronce 4 40 65 3900 78 52 43
Unico Azote de Bronce 4 40 65 3900 81 55 44
Elite Azote de Bronce 4 40 65 3900 93 62 45
Superior Azote de Bronce 4 40 65 3900 105 68 47
Látigo de Shaolin Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 89 59 42
Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 92 61 43
Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 93 63 43
Refinado Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 98 66 43
Unico Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 103 69 44
Elite Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 117 78 45
Superior Látigo de Shaolin 5 45 71 4900 130 88 47
Azote de Doble Azote de Doble 5 50 79 5920 111 73 42
Azote de Doble 5 50 79 5920 115 75 43
Azote de Doble 5 50 79 5920 116 78 43
Refinado Azote de Doble 5 50 79 5920 122 81 43
Unico Azote de Doble 5 50 79 5920 128 85 44
Elite Azote de Doble 5 50 79 5920 145 97 45
Superior Azote de Doble 5 50 79 5920 162 109 47
Azote de Leopardo Azote de Leopardo 6 55 86 7300 138 92 42
Azote de Leopardo 6 55 86 7300 143 95 43
Azote de Leopardo 6 55 86 7300 145 97 43
Refinado Azote de Leopardo 6 55 86 7300 153 102 43
Unico Azote de Leopardo 6 55 86 7300 160 107 44
Elite Azote de Leopardo 6 55 86 7300 182 121 45
Superior Azote de Leopardo 6 55 86 7300 203 136 47
Azote de Acero Azote de Acero 6 60 94 9990 170 115 42
Azote de Acero 6 60 94 9990 176 117 43
Azote de Acero 6 60 94 9990 180 120 43
Refinado Azote de Acero 6 60 94 9990 189 126 43
Unico Azote de Acero 6 60 94 9990 198 132 44
Elite Azote de Acero 6 60 94 9990 225 150 45
Superior Azote de Acero 6 60 94 9990 252 168 47
Azote de General Azote de General 7 65 101 12868 213 142 47
Azote de General 7 65 101 12868 220 146 47
Azote de General 7 65 101 12868 225 149 48
Refinado Azote de General 7 65 101 12868 235 157 48
Unico Azote de General 7 65 101 12868 246 165 49
Elite Azote de General 7 65 101 12868 280 186 50
Superior Azote de General 7 65 101 12868 315 208 54
Azote Brillante Azote Brillante 7 70 110 15128 248 166 47
Azote Brillante 7 70 110 15128 257 170 47
Azote Brillante 7 70 110 15128 261 175 48
Refinado Azote Brillante 7 70 110 15128 275 182 48
Unico Azote Brillante 7 70 110 15128 288 191 49
Elite Azote Brillante 7 70 110 15128 327 218 50
Superior Azote Brillante 7 70 110 15128 365 245 54
Azote Leal Whip Azote Leal 8 75 116 17188 290 195 47
Azote Leal 8 75 116 17188 300 200 47
Azote Leal 8 75 116 17188 306 205 48
Refinado Azote Leal 8 75 116 17188 321 215 48
Unico Azote Leal 8 75 116 17188 337 225 49
Elite Azote Leal 8 75 116 17188 383 255 50
Superior Azote Leal 8 75 116 17188 428 287 54
Látigo de Plata Látigo de Plata 8 80 124 22600 340 227 47
Látigo de Plata 8 80 124 22600 350 235 47
Látigo de Plata 8 80 124 22600 358 238 48
Refinado Látigo de Plata 8 80 124 22600 376 250 48
Unico Látigo de Plata 8 80 124 22600 393 263 49
Elite Látigo de Plata 8 80 124 22600 448 298 50
Superior Látigo de Plata 8 80 124 22600 501 333 54
Azote de Tigre Azote de Tigre 9 85 131 28100 397 265 47
Azote de Tigre 9 85 131 28100 410 273 47
Azote de Tigre 9 85 131 28100 418 279 48
Refinado Azote de Tigre 9 85 131 28100 439 293 48
Unico Azote de Tigre 9 85 131 28100 460 307 49
Elite Azote de Tigre 9 85 131 28100 523 348 50
Superior Azote de Tigre 9 85 131 28100 585 390 54
Azote de Fuego Azote de Fuego 9 90 139 35000 463 309 47
Azote de Fuego 9 90 139 35000 478 318 47
Azote de Fuego 9 90 139 35000 487 325 48
Refinado Azote de Fuego 9 90 139 35000 512 341 48
Unico Azote de Fuego 9 90 139 35000 536 358 49
Elite Azote de Fuego 9 90 139 35000 609 406 50
Superior Azote de Fuego 9 90 139 35000 681 456 54
Azote de Plata Azote de Plata 10 95 146 39000 540 360 51
Azote de Plata 10 95 146 39000 557 371 52
Azote de Plata 10 95 146 39000 568 379 53
Refinado Azote de Plata 10 95 146 39000 596 398 53
Unico Azote de Plata 10 95 146 39000 626 416 54
Elite Azote de Plata 10 95 146 39000 711 473 56
Superior Azote de Plata 10 95 146 39000 795 530 60
Azote de Relámpago Azote de Relámpago 10 100 155 45000 628 418 51
Azote de Relámpago 10 100 155 45000 647 432 52
Azote de Relámpago 10 100 155 45000 660 441 53
Refinado Azote de Relámpago 10 100 155 45000 693 463 53
Unico Azote de Relámpago 10 100 155 45000 726 485 54
Elite Lightning Whip 10 100 155 45000 826 550 56
Superior Azote de Relámpago 10 100 155 45000 925 616 60
Azote de Dragón Azote de Dragón 11 105 160 53000 730 488 51
Azote de Dragón 11 105 160 53000 755 502 52
Azote de Dragón 11 105 160 53000 770 512 53
Refinado Azote de Dragón 11 105 160 53000 808 538 53
Unico Azote de Dragón 11 105 160 53000 845 565 54
Elite Azote de Dragón 11 105 160 53000  961 641 56
Superior Azote de Dragón 11 105 160 53000 1078 717 60
  Azote Audaz Azote Audaz 11 110 170 58000 848 566 51
Azote Audaz 11 110 170 58000 876 583 52
Azote Audaz 11 110 170 58000 893 595 53
Refinado Azote Audaz 11 110 170 58000 938 625 53
Unico Azote Audaz 11 110 170 58000 982 655 54
Elite Azote Audaz 11 110 170 58000 1116 745 56
Superior Azote Audaz 11 110 170 58000 1250 833 60
Azote de Tirano Azote de Tirano 12 115 176 100000 1120 748 61
Azote de Tirano 12 115 176 100000 1157 770 62
Azote de Tirano 12 115 176 100000 1180 786 63
Refinado Azote de Tirano 12 115 176 100000 1238 826 64
Unico Azote de Tirano 12 115 176 100000 1298 865 65
Elite Azote de Tirano 12 115 176 100000 1475 983 67
Superior Azote de Tirano 12 115 176 100000 1652 1100 72
Nivel 120+ Azotes
Tipo Nombre Habilidad de Arma Nivel Fuerza Precio Ataque Max Ataque Min Hábil
Azote de Tirano Azote de Tirano 120 12 176 100000 1220 848 63
Azote de Tirano 120 12 176 100000 1257 870 63
Azote de Tirano 120 12 176 100000 1280 886 63
Refinado Azote de Tirano 120 12 176 100000 1338 926 64
Unico Azote de Tirano 120 12 176 100000 1398 965 65
Elite Azote de Tirano 120 12 176 100000 1575 1083 67
Superior Azote de Tirano 120 12 176 100000 1752 1200 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 121 12 176 100000 1320 948 63
Azote de Tirano 121 12 176 100000 1357 970 63
Azote de Tirano 121 12 176 100000 1380 986 63
Refinado Azote de Tirano 121 12 176 100000 1438 1026 64
Unico Azote de Tirano 121 12 176 100000 1498 1065 65
Elite Azote de Tirano 121 12 176 100000 1675 1183 67
Superior Azote de Tirano 121 12 176 100000 1852 1300 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 122 12 176 100000 1420 1048 63
Azote de Tirano 122 12 176 100000 1457 1070 63
Azote de Tirano 122 12 176 100000 1480 1086 63
Refinado Azote de Tirano 122 12 176 100000 1538 1126 64
Unico Azote de Tirano 122 12 176 100000 1598 1165 65
Elite Azote de Tirano 122 12 176 100000 1775 1283 67
Superior Azote de Tirano 122 12 176 100000 1952 1400 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 123 12 176 100000 1520 1148 63
Azote de Tirano 123 12 176 100000 1557 1170 63
Azote de Tirano 123 12 176 100000 1580 1186 63
Refinado Azote de Tirano 123 12 176 100000 1638 1226 64
Unico Azote de Tirano 123 12 176 100000 1698 1265 65
Elite Azote de Tirano 123 12 176 100000 1875 1383 67
Superior Azote de Tirano 123 12 176 100000 2052 1500 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 124 12 176 100000 1620 1248 63
Azote de Tirano 124 12 176 100000 1657 1270 63
Azote de Tirano 124 12 176 100000 1680 1286 63
Refinado Azote de Tirano 124 12 176 100000 1738 1326 64
Unico Azote de Tirano 124 12 176 100000 1798 1365 65
Elite Azote de Tirano 124 12 176 100000 1975 1483 67
Superior Azote de Tirano 124 12 176 100000 2152 1600 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 125 12 176 100000 1720 1348 63
Azote de Tirano 125 12 176 100000 1757 1370 63
Azote de Tirano 125 12 176 100000 1780 1386 63
Refinado Azote de Tirano 125 12 176 100000 1838 1426 64
Unico Azote de Tirano 125 12 176 100000 1898 1465 65
Elite Azote de Tirano 125 12 176 100000 2075 1583 67
Superior Azote de Tirano 125 12 176 100000 2252 1700 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 126 12 176 100000 1820 1448 63
Azote de Tirano 126 12 176 100000 1857 1470 63
Azote de Tirano 126 12 176 100000 1880 1486 63
Refinado Azote de Tirano 126 12 176 100000 1938 1526 64
Unico Azote de Tirano 126 12 176 100000 1998 1565 65
Elite Azote de Tirano 126 12 176 100000 2175 1683 67
Superior Azote de Tirano 126 12 176 100000 2352 1800 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 127 12 176 100000 1920 1548 63
Azote de Tirano 127 12 176 100000 1957 1570 63
Azote de Tirano 127 12 176 100000 1980 1586 63
Refinado Azote de Tirano 127 12 176 100000 2038 1626 64
Unico Azote de Tirano 127 12 176 100000 2098 1665 65
Elite Azote de Tirano 127 12 176 100000 2275 1783 67
Superior Azote de Tirano 127 12 176 100000 2452 1900 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 128 12 176 100000 2020 1648 63
Azote de Tirano 128 12 176 100000 2057 1670 63
Azote de Tirano 128 12 176 100000 2080 1686 63
Refinado Azote de Tirano 128 12 176 100000 2138 1726 64
Unico Azote de Tirano 128 12 176 100000 2198 1765 65
LoEliterd Whip 128 12 176 100000 2375 1883 67
Superior Azote de Tirano 128 12 176 100000 2552 2000 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 129 12 176 100000 2120 1748 63
Azote de Tirano 129 12 176 100000 2157 1770 63
Azote de Tirano 129 12 176 100000 2180 1786 63
Refinado Azote de Tirano 129 12 176 100000 2238 1826 64
Unico Azote de Tirano 129 12 176 100000 2298 1865 65
Elite Azote de Tirano 129 12 176 100000 2475 1983 67
Superior Azote de Tirano 129 12 176 100000 2652 2100 72
Azote de Tirano Azote de Tirano 130 12 176 100000 2220 1848 63
Azote de Tirano 130 12 176 100000 2257 1870 63
Azote de Tirano 130 12 176 100000 2280 1886 63
Refinado Azote de Tirano 130 12 176 100000 2338 1926 64
Unico Azote de Tirano 130 12 176 100000 2398 1965 65
Elite Azote de Tirano 130 12 176 100000 2575 2083 67
Superior Azote de Tirano 130 12 176 100000 2752 2200 72

Nivel 131-140 Azote

Imagen Nombre Habilidad de Arma Nivel Fuerte Precio Max - Atk Min - Atk Dex Dura
Azote de Rey 12 131 176 100000 2270 1898 63 70/70
Azote de Rey 12 131 176 100000 2307 1920 63 70/70
Azote de Rey 12 131 176 100000 2330 1936 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 131 176 100000 2388 1976 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 131 176 100000 2448 2015 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 131 176 100000 2625 2133 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 131 176 100000 2802 2250 72 70/70
Azote de Rey 12 132 176 100000 2320 1948 63 70/70
Azote de Rey 12 132 176 100000 2357 1970 63 70/70
Azote de Rey 12 132 176 100000 2380 1986 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 132 176 100000 2438 2026 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 132 176 100000 2498 2065 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 132 176 100000 2675 2183 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 132 176 100000 2852 2300 72 70/70
Azote de Rey 12 133 176 100000 2370 1998 63 70/70
Azote de Rey 12 133 176 100000 2407 2020 63 70/70
Azote de Rey 12 133 176 100000 2430 2036 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 133 176 100000 2488 2076 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 133 176 100000 2548 2115 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 133 176 100000 2725 2233 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 133 176 100000 2902 2350 72 70/70
Azote de Rey 12 134 176 100000 2420 2048 63 70/70
Azote de Rey 12 134 176 100000 2457 2070 63 70/70
Azote de Rey 12 134 176 100000 2480 2086 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 134 176 100000 2538 2126 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 134 176 100000 2598 2165 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 134 176 100000 2775 2283 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 134 176 100000 2952 2400 72 70/70
Azote de Rey 12 135 176 100000 2470 2098 63 70/70
Azote de Rey 12 135 176 100000 2507 2120 63 70/70
Azote de Rey 12 135 176 100000 2530 2136 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 135 176 100000 2588 2176 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 135 176 100000 2648 2215 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 135 176 100000 2825 2333 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 135 176 100000 3002 2450 72 70/70
Azote de Rey 12 136 176 100000 2520 2148 63 70/70
Azote de Rey 12 136 176 100000 2557 2170 63 70/70
Azote de Rey 12 136 176 100000 2580 2186 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 136 176 100000 2638 2226 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 136 176 100000 2698 2265 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 136 176 100000 2875 2383 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 136 176 100000 3052 2500 72 70/70
Azote de Rey 12 137 176 100000 2570 2198 63 70/70
Azote de Rey 12 137 176 100000 2607 2220 63 70/70
Azote de Rey 12 137 176 100000 2630 2236 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 137 176 100000 2688 2276 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 137 176 100000 2748 2315 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 137 176 100000 2925 2433 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 137 176 100000 3102 2550 72 70/70
Azote de Rey 12 138 176 100000 2620 2248 63 70/70
Azote de Rey 12 138 176 100000 2657 2270 63 70/70
Azote de Rey 12 138 176 100000 2680 2286 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 138 176 100000 2738 2326 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 138 176 100000 2798 2365 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 138 176 100000 2975 2483 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 138 176 100000 3152 2600 72 70/70
Azote de Rey 12 139 176 100000 2670 2298 63 70/70
Azote de Rey 12 139 176 100000 2707 2320 63 70/70
Azote de Rey 12 139 176 100000 2730 2336 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 139 176 100000 2788 2376 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 139 176 100000 2848 2415 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 139 176 100000 3025 2533 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 139 176 100000 3202 2650 72 70/70
Azote de Rey 12 140 176 100000 2720 2348 63 70/70
Azote de Rey 12 140 176 100000 2757 2370 63 70/70
Azote de Rey 12 140 176 100000 2780 2386 63 70/70
Refinado Azote de Rey 12 140 176 100000 2838 2426 64 70/70
Unico Azote de Rey 12 140 176 100000 2898 2465 65 70/70
Elite Azote de Rey 12 140 176 100000 3075 2583 67 70/70
Superior Azote de Rey 12 140 176 100000 3252 2700 72 70/70