|
Pociones | Tintes | Encantos | Ciudad / Bojote | Fuegos Artificials | Muebles |
| Nombre | Precio | Efectos | Donde Encontrado |
| BojoteDeDragón | 200 | Vuelve a CiudadDeDragón | Patrona Farmacia en Ciudad de Dragón |
| BojoteDeNube | 200 | Vuelve a CaminoDeNube | PatronaFarmacia en Camino De Nube |
| BojoteDeTigre | 200 | Vuelve a CiudadDeTigre | PatronaFarmacia en Ciudad De Tigre |
| BojoteDeFénix | 200 | Vuelve a Fortín De Viento |
PatronaFarmacia en Fortín De Viento |
| Bojote De Grúa | 200 | Vuelve a Ciudad De Ave | PatronaFarmacia en Ciudad De Ave |
| Bojote De Aldea Piedra | - | Vuelve a Aldea de Piedra | Mono De Locura en Globo11 |
| Encanto de Viento | 100 | Escape del peligro inmediatamente | Marca De Tiempo |
Solo Monje de Agua puede comprar Encanto De Viento.
Coordenadas de Marca De Tiempo
| Zonas | Coordenadas |
| Planifice Fresco | 411,704 |
| Planifice Fresco | 96,323 |
| Planifice Fresco | 795,465 |
| Desierto | 225,205 |
| Desierto | 793,549 |
| Ciudad de Desierto | 472,366 |
| Bosque De Río | 538,772 |
| Bosque De Río | 734,452 |
| Bosque De Río | 67,423 |
| Valle Desenamor | 824,601 |
| Valle Desenamor | 491,731 |
| Valle Desenamor | 106,394 |

