TIEMPO DE
SERVIDOR
(Servidor EU)
(Servidor US)

NPC - Herrero


 

Armero Farmacéutica Comerciante Herrero
NPC del Mercado NPC del Clan NPC de la Cárcel Montañas

Aldea Naciente Ciudad Dragón (Planifice Fresco)
Fortín del Viento (Bosque) Ciudad del Ave (Valle de Junco)
Ciudad del Tigre (ValleDesenamor) Desierto (Sendero de Nube)
Ciudad del Desierto Ciudad del Riesgo

Herrero
Vende todas clases de armas. Él provee diversas armas en diversas ciudades.

Coordenadas

Mapa

Coordenadas
Ciudad de Dragón 466,327
Sendero de Nube 511,631
Stone Village 519,259
Fortín de Viento 189,252
Ciudad de Ave 765,542
Ciudad de Tigre 550,542
Mercado 267,230
Cueva de Tigre 46,22


(1) Ciudad Dragón (452,330)

Cuchillos

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Espada de Madera 0 1 0 0
Cuchillo de Hierro 0 5 0 102
Cuchillo de Mimbre 0 10 0 362
Cuchillo de Diablo 2 15 28 550
Cuchillo Ligero 2 20 34 950
Cuchillo de Tigre 3 25 41 1500
Cuchillo Amplio 3 30 49 2300
Cuchillo de Suerte 4 35 56 3290
CuchilloDeMosca 4 40 65 3900
Cuchillo Extraño 5 45 71 4900
Cuchillo Agudo 6 60 94 9990
Cuchillo de Ciervo 7 65 101 12868
Cuchillo Gorrión 7 70 110 15128
Cuchillo de Dragón 8 75 116 17188
Cuchillo Pesado 8 80 124 22600
Cuchillo de Sombra 9 85 131 28100
Cuchillo de Fuerza 9 90 139 35000

Tizonas

Nombre Nivel Precio
Tizona Melocotón 5 102
Tizona de Amuleto 10 362
Tizona de Talismán 15 550
Tizona de Luna 25 1500
Tizona de Rosa 35 3295
Tizona de Taiji 40 3900
Tizona de Hierro 45 4900
Tizona de Bronce 55 7300
Tizona de Estrella 65 12868
Tizona Grande 70 15128
Tizona Ligera 75 17188
TizonaPrimavera 80 22600
Tizona de Sol 85 28000
Tizona de Guerra 90 33500

Espadas

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Espada Azúl 0 5 0 102
EspadaDeResorte 0 10 0 362
EspadaDeEspectro 2 15 28 550
Espada Brillante 2 20 34 950
Espada de Cristal 3 25 41 1500
Espada de Fuego 3 30 49 2300
EspadaDeMontaje 4 40 65 3900
Espada Sana 5 45 71 4900
Espada Selecta 6 60 94 9990
EspadaDeCameleón 7 65 101 12868
Espada de Tiburón 7 70 110 15128

Arcos

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Arco de Bambú  0  8  7  204
Arco de Caza  2  15  12  724
Arco de Mora  2  20  14  1100
Arco de Pino  3  25  17  2000
Arco Dura  3  30  20  3000
Arco Rápido  4  35  23  4400
Arco de Cuerno  5  45  29  7800
Arco de Qin  5  50  32  9800
Arco Largo  6  55  35  11200
Arco de Prado  6  60  38  14600
Arco de Hierro  7  65  41  20168
Arco de Ganso  7  70  45  25736
Arco del Tigre  8  75  47  30256
ArcoDMaderaDura  8  80  50  34376
Arco de Talla  9  85  53  45200
Arco de Luna  9  90  59  67000

(2) Sendero de Nube (486,621)

Espadas

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Espada Ligera 8 75 116 17188
Espada Única 8 80 124 22600
Espada de Arco 9 85 131 28100
Espada Larga 9 90 139 35000

Lanzas

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Lanza de Borla 0 15 28 550
Lanza de Guadaña 2 20 34 950
Lanza de Pluma 3 25 41 1500
Asta 3 30 49 2300
Lanza de Acero 4 35 56 3295
Lanza de Brisa 4 40 65 3900
Lanza de Luna 5 45 71 4900
Lanza Agudo 6 60 94 9990
Lanza Ligero 7 65 101 12868
Lanza de Hoja 7 70 110 15128
Lanza Pesada 8 75 116 17188
Lanza de Popa 9 85 131 28100
Lanza deTigre 9 90 139 35000

Ganchos

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Gancho Agudo 0 35 56 3295
Gancho Curvo 1 40 65 3900
Gancho de Fénix 3 45 71 4900
GanchoEscorpión 5 55 86 7300
GanchoDCiempiés 7 65 101 12868
GanchoSerpiente 7 70 110 15128
Gancho de Oro 8 75 116 17188
Gancho Triste 9 85 131 28100
GanchoEnamorado 9 90 139 35000

(3) Fortín del Viento (197,226)

Flechas

Nombre Nivel Ataque Cantidad Precio
FlechaDeMedera 5 10 20 20
FlechaDeHierro 32 50 100 480
Flecha Rápida 73 100 500 3400
Flecha Hábil 44 50 3 255
Flecha de Rayo 63 50 5 500
Flecha de Bomba 84 100 6 700
Flecha de Mina 106 100 8 1050
Cohete 58 50 1 215
FlechaBrillante 76 100 2 480
FlechaDeFuego 91 100 3 795
FlechaDeTrueno 111 100 5 1450
Flecha Venenoso 81 100 1 300
Flecha Cruel 94 100 1 400
Flecha de Objeto 102 100 1 500
Flecha Fatal 114 100 1 600

Palos

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Palo de Madera 0 15 28 550
Palo de Unidad 2 35 56 3295
Palo de Tigre 3 40 65 3900
Palo de Tiempo 4 45 71 4900
PaloDePrimavera 4 55 86 9990
Palo de Paz 6 65 101 12868
Palo de Hierro 7 70 110 15128
Palo de Bronce 8 75 116 17188
Palo de Perro 9 85 131 28100

Machetes

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Machete Extraño 0 15 28 550
Machete de Triza 2 35 56 3295
MacheteTricéfalo 3 40 65 3900
Machete de Roca 4 45 71 4900
Machete Agudo 4 55 86 9990
Machete Pesado 6 65 101 12868
MacheteDeArgolla 7 70 110 15128
MacheteDeGuerra 8 75 116 17188
Machete Gemelo 9 85 131 28100
Machetazo 9 90 139 35000

4) Albea de Piedra de Desierto (493,255)

Flechas

Nombre Nivel Ataque Cantidad Precio
FlechaDeMedera 5 10 20 20
FlechaDeHierro 32 50 100 480
Flecha Rápida 73 100 500 3400
Flecha Hábil 44 50 3 255
Flecha de Rayo 63 50 5 500
Flecha de Bomba 84 100 6 700
Flecha de Mina 106 100 8 1050
Cohete 58 50 1 215
FlechaBrillante 76 100 2 480
FlechaDeFuego 91 100 3 795
FlechaDeTrueno 111 100 5 1450
Flecha Venenoso 81 100 1 300
Flecha Cruel 94 100 1 400
Flecha de Objeto 102 100 1 500
Flecha Fatal 114 100 1 600

Halberds

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
HalberdDeBronce 0 15 28 550
HalberdDeHierro 2 20 34 950
Halberd Cruzado 3 25 41 1500
Halberd de Multi 3 30 49 2300
Halberd de Gancho 4 35 56 3295
Halberd de Acero 4 40 65 3900
Halberd Largo 5 45 71 4900
Halberd de Luna 6 60 94 9990
Halberd Feroz 7 65 101 12868
Halberd Violado 7 70 110 15128
Halberd de Fénix 8 75 116 17188
Halberd de Lobo 9 85 131 28100
Halberd de Tigre 9 90 139 35000

Segures

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
SegurCáustico 0 35 56 3295
Segur Redonda 2 40 65 3900
Segur de Paloma 4 45 71 4900
Segur de Flor 6 60 94 9990
Segur de Ancla 6 65 101 12868
Segur Grande 7 70 110 15128
Segur de Mongo 8 75 116 17188
Segur de Plata 9 85 131 28100
Segur de Oro 9 90 139 35000

(5) Cueva del Tigre (30,24)

Hachas

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Hacha de Emei 0 40 65 3900
Hacha de Shaolin 2 45 71 4900
Hacha de Guerra 4 55 86 7300
HachaDRelámpago 6 65 101 12868
Hacha de León 7 70 110 15128
Hacha de Tigre 8 75 116 17188
Hacha Radada 9 85 131 28100
Hacha Dentada 9 90 139 35000

Porras

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Porra Corta 0 15 28 550
Porra de Virola 2 35 56 3295
Porra de Hierro 3 40 65 3900
Porra de Unidad 4 45 71 4900
Porra de Batalla 5 55 86 9990
Porra Escorpión 6 65 101 12868
Porra de Bronce 7 70 110 15128
Porra de Cobre 8 75 116 17188
Porra de Tigre 9 85 131 28100
PorraDEsqueleto 9 90 139 35000

(6) Ciudad del Ave(751,544)

Flechas

Nombre Nivel Ataque Cantidad Precio
FlechaDeMedera 5 10 20 20
FlechaDeHierro 32 50 100 480
Flecha Rápida 73 100 500 3400
Flecha Hábil 44 50 3 255
Flecha de Rayo 63 50 5 500
Flecha de Bomba 84 100 6 700
Flecha de Mina 106 100 8 1050
Cohete 58 50 1 215
FlechaBrillante 76 100 2 480
FlechaDeFuego 91 100 3 795
FlechaDeTrueno 111 100 5 1450
Flecha Venenoso 81 100 1 300
Flecha Cruel 94 100 1 400
Flecha de Objeto 102 100 1 500
Flecha Fatal 114 100 1 600

Azotes

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Azote de Nudo 0 15 28 550
Azote Fuerte 4 35 56 3295
Azote de Bronce 4 40 65 3900
Látigo de Shaolin 5 45 71 4900
Azote de Leopardo 6 55 86 9990
Azote de General 7 65 101 12868
Azote Brillante 7 70 110 15128
Azote Leal 8 75 116 17188
Azote de Tigre 9 85 131 28100
Azote de Fuego 9 90 139 35000

Majas

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Maja de Hierro 0 15 28 550
Maja Seca 2 35 56 3295
Maja de Trueno 3 40 65 3900
Maja de Loto 4 45 71 4900
Maja del Oro 5 55 86 9990
Maja de Magia 6 65 101 12868
Maja de Monje 7 70 110 15128
Maja de Guerra 8 75 116 17188
Maja de Diablo 9 85 131 28100
Maja Universal 9 90 139 35000

(7) Ciudad del Tigre (560,508)

Flechas

Nombre Nivel Ataque Cantidad Precio
FlechaDeMedera 5 10 20 20
FlechaDeHierro 32 50 100 480
Flecha Rápida 73 100 500 3400
Flecha Hábil 44 50 3 255
Flecha de Rayo 63 50 5 500
Flecha de Bomba 84 100 6 700
Flecha de Mina 106 100 8 1050
Cohete 58 50 1 215
FlechaBrillante 76 100 2 480
FlechaDeFuego 91 100 3 795
FlechaDeTrueno 111 100 5 1450
Flecha Venenoso 81 100 1 300
Flecha Cruel 94 100 1 400
Flecha de Objeto 102 100 1 500
Flecha Fatal 114 100 1 600

Dagas

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Daga del Pez 0 15 28 550
DagaDeSerpiente 1 20 34 950
Daga de Flor 2 25 41 1500
DagaDeComercio 3 30 49 2300
DagaDeCaballero 4 35 56 3295
DagaDeEstrella 4 40 65 3900
DagaDeDragon 5 45 71 4900
Daga del Arte 6 60 94 9990
Daga del Cuerno 7 65 101 12868
Daga Hexágona 7 70 110 15128
Daga Aguda 8 75 116 17188
Daga de Animal 9 85 131 28100
DagaDeLloraSangr 9 90 139 35000

Mazos

Nombre Pericia de Arma Nivel Str Precio
Martillo 0 15 28 550
Martillo de Cobre 2 35 56 3295
Martillo de Hueso 3 40 65 3900
Martillo de Guerra 4 45 71 4900
Martillo De Hierro 5 55 86 9990
MartilloDeMont 6 65 101 12868
MartDEsqueleto 7 70 110 15128
MartilloDeTrueno 8 75 116 17188
MartilloDeFlor 9 85 131 28100
MartilloGalaxia 9 90 139 35000