Duración:
	De 12 de marzo a 05 de Abril
	
	Servidores:
	Todos los servidores
NPC:
Superior Promo Especialista en Ciudad Dragon
Fracs(G)
| 
					Imagen/Descripciones | Nombre | 
					Precio | 
| 
					Abrir a obtener 36 1% 1-Estrella Fracs(G). | 1-Estrella Garment Pack(G) | 
					14,400 | 
|  | 
					Baile Etero (G) | 
					799 | 
|  | 
					Uniforme Taekwondo (G) | 
					499 | 
|  | 
					Robe De Nube (G) | 
					499 | 
|  | 
					Traje Ropa (G) | 
					799 | 
|  | 
					Vestido De Llama (G) | 
					799 | 
|  | 
					Vestido Azul Lujo (G) | 
					799 | 
|  | 
					Frac Divino (G) | 
					799 | 
|  | 
					Ropa De Boda (G) | 
					799 | 
|  | 
					Punker Rocker (G) | 
					799 | 
|  | 
					Traje De Brujo (G) | 
					799 | 
|  | 
					Orgullo Esparta (G) | 
					799 | 
|  | 
					Atractivo Fatal (G) | 
					799 | 
|  | 
					Traje NOBODY(G) | 
					799 | 
|  | 
					Frac Nobody (G) | 
					799 | 
|  | 
					Vestido Encantado(G) | 
					799 | 
|  | 
					Traje De Ceremonia (G) | 
					499 | 
|  | 
					Sueno Oro (G) | 
					3666 | 
|  | 
					Uniforme De Colegio (G) | 
					33666 | 
Figura Caballo(G)
| 
					Imagen/Descripciones | 
					Nombre de Item | 
					CPs(G) | 
| 
					Abrir a obtener 19 1% 1-Estrella Figura Caballo(G) | 1-Estrella Paq Figura Caballo | 
					7600 | 
|  | 
					Figura Tigre De Arte (G) | 
					2999 | 
|  | 
					Serpiente De Danza (G) | 
					2999 | 
|  | 
					Rey Leon De Oro (G) | 
					2999 | 
|  | 
					Pavo Vigoroso (G) | 
					2999 | 
|  | 
					Dragon Rabioso(G) | 
					5999 | 
|  | 
					Globefish Oro (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Pegasus(G) | 
					3500 | 
|  | 
					Fenix De Hielo (G) | 
					3500 | 
|  | 
					Panda Tambor (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Calabaza De Vino (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Rey Escorpion (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Zorra De Llama (G) | 
					3000 | 
|  | 
					Perro Galactico (G) | 
					3000 | 
|  | 
					Escala De Dragon (G) | 
					3000 | 
|  | 
					General De Oro (G) | 
					2999 | 
|  | 
					Estrella Gallo Reto (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Estrella Gallo Coraje (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Estrella Gallo Esperanza (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Estrella Gallo Suenio (G) | 
					3999 | 
|  | 
					Estrella Gallo Explorador (G) | 
					3999 | 
| .jpg) | Mono Yok (G) | 5999 | 
| .jpg) | Mono Habil (G) | 5999 | 
| .jpg) ' | Mono Alegre (G) | 5999 | 
| .jpg) | Mono Amable (G) | 5999 | 
| .jpg) | Mono Gracioso (G) | 5999 | 
	
	Fracs 
| Imagen/Descripciones | Nombre de Item | CPs | 
| 
					Abrir a obtener 36 1% 1-Estrella Fracs(G). | Paq 1-Estrella Fracs(G) | 4999 | 
| 
					Abrir a obtener 19 1% 1-Star mount armors(G). | Paq 1-Estrella Figura Caballo(G) | 2599 | 
| Permanente 1% Bendito | 
					Uniforme Rojo Furioso(G) | 
					3666 | 
| Permanente 1% Bendito | 
					Dragon De Llama(G) | 
					3666 | 
| Permanente 1% Bendito | 
					Pantalones Kungfu(G) | 
					3999 | 
| Permanente 1% Bendito | 
					Jingwu Uniforme(G) | 
					3999 | 
| Permanente 1% Bendito | 
					Dragon Abismal(G) | 
					3666 | 
| Permanente 1% Bendito | 
					Dragon Solar(G) | 
					3666 | 
| .jpg) | Rock Romantico(Fantasia) | 19999 | 
| Rock Romantico | 9999 | |
| .jpg) | Romantico Florecido (Encanto) | 19999 | 
|  | Romantico Florecido | 7599 | 
|  | Esplendido Corazon Amor | 23999 | 
| Corazon Amor | 3499 | |
|  | Baile De Fuego | 3999 | 
|  | Andar Viento | 11999 | 
| Frac Guerrero Sagrado | 2999 | |
|  | Frac Troyano Sagrado | 2999 | 
|  | Frac Ninja Sagrado | 2999 | 
|  | Frac Monje Sagrado | 2999 | 
|  | Frac Pirata Sagrado | 2999 | 
|  | Frac Arquero Sagrado | 2999 | 
|  | Frac Taoista Sagrado | 2999 | 
| .jpg) | Frac De Zorro(Encanto) | 15888 | 
Figura Caballo
| Imagen | Nombre de Item | CPs | 
|  | Nube Afortunada | 23999 | 
|  | Radiante Golden Retriever | 13999 | 
|  | Perro Super | 19999 | 
|  | Nube Fiera | 28999 | 
|  | Nube Pacifica | 28999 | 
|  | Lotus Radiante | 2/999 | 
| Estrella Gallo Ultimo Desafio | 9999 | 
Peinados
| Peinado | CPs | Descripciones | 
| Caja A Peinado(G) | 29999 | 
					Abrir a obtener Cabeza De Bala, Childe, Trenza Larga Del Lazo, Pelo Al Rape, Rey Leon De Oro. | 
| Caja B Peinado(G) | 29999 | 
					Abrir a obtener Pelo Rizado Corto, Caballero, Afro Salvaje, Punk Rebelde, Trenza Sucia. | 
| Paq Promo Dios De Guerra(G) | 2999 | |
| Delicado Oreja Zorro(G) | 2499 | |
| Gorro De Amor(G) | 2499 | |
| Pelo De Hada(G) | 2499 | |
| Suenio De Melodia (G) | 2499 | |
| Belleza De Hada(G) | 2499 | |
| Oreja Gata(G) | 2499 | |
| Orejilla Mona(G) | 2499 | |
| Moda Infinita(G) | 2499 | 
Alas
| Tipo de Alas | Precio (CPs) | 
| Alas de Corazón | 39999 | 
Accesorios de Armas
| Item | Precio (CP) | 
| Barras De Rosas(G)*2 | 3999 | 
| Martillo De Dragon Oro (G)*2 | 1099 | 
| FlorRosa(Siempre)(1-mano) (G) | 1099 | 
| FlorRosa(Siempre)(2-manos) (G) | 1099 | 
| Escudo Miau Miau(Encanto)(G) | 1099 | 
| Suenio De Caballo De Mar(G) | 1099 | 
| 30-Dias Infierno Oscuro(1-Mano) (G) | 199 | 
| 30-Dias Chocolate De Amor (Deslumbrar)(1-Mano) (G) | 199 | 
| 30-Dias Chocolate De Amor (Deslumbrar)(2-Manos) (G) | 199 | 
| 30-Dias Escudo Eterno (G) | 199 | 
| 30-Dias Rajar Truno(G) | 199 | 
| 30-Dias Ola Anojada(G) | 199 | 
| 30-Dias Rajar Montania (G) | 199 | 
| 30-Dias Happy Roger (G) | 199 | 
| 30-Dias Paraguas Tomato (G) | 199 | 




