|
Aretes | Callares | Pulsera de Taoísta | Anillo de Ataque | Anillos de Destreza | Amuletos de Taoísta |
| Imagen | Tipo | Nombre | Requiredo Nivel | Precio | Mágico Ataque |
![]() |
Pulsa De Melocotón | Normal Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 4 |
| Normal Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 5 | ||
| Normal Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 5 | ||
| Refinado Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 6 | ||
| Unico Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 7 | ||
| Elite Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 8 | ||
| Superior Pulsa De Melocotón | 15 | 200 | 9 | ||
![]() |
Pulsera De Hueso | Normal Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 7 |
| Normal Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 7 | ||
| Normal Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 8 | ||
| Refinado Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 9 | ||
| Unico Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 10 | ||
| Elite Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 11 | ||
| Superior Pulsera De Hueso | 25 | 650 | 12 | ||
![]() |
Pulsera De Bronce | Normal Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 12 |
| Normal Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 13 | ||
| Normal Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 13 | ||
| Refinado Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 14 | ||
| Unico Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 15 | ||
| Elite Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 16 | ||
| Superior Pulsera De Bronce | 35 | 1640 | 18 | ||
![]() |
Gold Bracelet |
Normal Gold Bracelet | 45 | 3080 | 18 |
| Normal Gold Bracelet | 45 | 3080 | 19 | ||
| Normal Gold Bracelet | 45 | 3080 | 19 | ||
| Refinado Gold Bracelet | 45 | 3080 | 20 | ||
| Unico Gold Bracelet | 45 | 3080 | 21 | ||
| Elite Gold Bracelet | 45 | 3080 | 24 | ||
| Superior Gold Bracelet | 45 | 3080 | 26 | ||
![]() |
Pulsera Violeta | Normal Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 27 |
| Normal Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 28 | ||
| Normal Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 28 | ||
| Refinado Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 29 | ||
| Unico Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 31 | ||
| Elite Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 35 | ||
| Superior Pulsera Violeta | 55 | 4650 | 39 | ||
![]() |
Pulsera De Dragón | Normal Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 39 |
| Normal Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 40 | ||
| Normal Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 41 | ||
| Refinado Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 43 | ||
| Unico Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 45 | ||
| Elite Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 51 | ||
| Superior Pulsera De Dragón | 65 | 7412 | 57 | ||
![]() |
Pulsera De Jade | Normal Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 54 |
| Normal Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 56 | ||
| Normal Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 57 | ||
| Refinado Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 60 | ||
| Unico Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 63 | ||
| Elite Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 71 | ||
| Superior Pulsera De Jade | 75 | 11998 | 80 | ||
![]() |
Pulsera De Ámbar | Normal Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 72 |
| Normal Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 74 | ||
| Normal Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 75 | ||
| Refinado Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 79 | ||
| Unico Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 83 | ||
| Elite Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 93 | ||
| Superior Pulsera De Ámbar | 85 | 22580 | 105 | ||
![]() |
Pulsera Azúl | Normal Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 95 |
| Normal Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 98 | ||
| Normal Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 100 | ||
| Refinado Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 105 | ||
| Unico Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 110 | ||
| Elite Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 125 | ||
| Superior Pulsera Azúl | 95 | 32930 | 140 | ||
![]() |
Pulsa De Oro Negro | Normal Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 125 |
| Normal Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 129 | ||
| Normal Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 132 | ||
| Refinado Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 139 | ||
| Unico Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 145 | ||
| Elite Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 165 | ||
| Superior Pulsa De Oro Negro | 105 | 37818 | 185 | ||
![]() |
Pulsa De Diamante | Normal Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 166 |
| Normal Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 171 | ||
| Normal Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 175 | ||
| Refinado Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 183 | ||
| Unico Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 192 | ||
| Elite Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 219 | ||
| Superior Pulsa De Diamante | 115 | 37818 | 245 | ||
![]() |
Shining Bracelet | Normal Shining Bracelet | 117 | 37818 | 190 |
| Normal Shining Bracelet | 117 | 37818 | 190 | ||
| Normal Shining Bracelet | 117 | 37818 | 190 | ||
| Refinado Shining Bracelet | 117 | 37818 | 199 | ||
| Unico Shining Bracelet | 117 | 37818 | 209 | ||
| Elite Shining Bracelet | 117 | 37818 | 237 | ||
| Superior Shining Bracelet | 117 | 37818 | 266 | ||
![]() |
Triumph | Normal Triumph | 122 | 37818 | 194 |
| Normal Triumph | 122 | 37818 | 194 | ||
| Normal Triumph | 122 | 37818 | 194 | ||
| Refinado Triumph | 122 | 37818 | 203 | ||
| Unico Triumph | 122 | 37818 | 213 | ||
| Elite Triumph | 122 | 37818 | 242 | ||
| Superior Triumph | 122 | 37818 | 272 | ||
![]() |
Pulsa De Diamante | Normal Lightning | 127 | 37818 | 237 |
| Normal Lightning | 127 | 37818 | 237 | ||
| Normal Lightning | 127 | 37818 | 237 | ||
| Refinado Lightning | 127 | 37818 | 248 | ||
| Unico Lightning | 127 | 37818 | 260 | ||
| Elite Lightning | 127 | 37818 | 296 | ||
| Superior Lightning | 127 | 37818 | 332 |
Nivel 120-140 Pulsa
![]() |
Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 242 | 65/65 |
| Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 242 | 65/65 | |
| Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 242 | 65/65 | |
| Refinado Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 253 | 65/65 | |
| Unico Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 265 | 65/65 | |
| Elite Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 302 | 65/65 | |
| Superior Pulsera de Alas | 132 | 37818 | 339 | 65/65 | |
![]() |
Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 296 | 65/65 |
| Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 296 | 65/65 | |
| Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 296 | 65/65 | |
| Refinado Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 309 | 65/65 | |
| Unico Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 323 | 65/65 | |
| Elite Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 369 | 65/65 | |
| Superior Pulsera Doble Dragón | 137 | 37818 | 414 | 65/65 |
















