Aretes | Callares | Pulsera de Taoísta | Anillo de Ataque | Anillos de Destreza | Amuletos de Taoísta |
Imagen | Tipo | Nombre | Requiredo Nivel | Precio | Defensa |
Collar Ligero | Normal Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | |
Normal Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | ||
Normal Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | ||
Refinado Collar Ligero | 7 | 15 | 1 | ||
Unico Collar Ligero | 7 | 15 | 2 | ||
Elite Collar Ligero | 7 | 15 | 3 | ||
Superior Collar Ligero | 7 | 15 | 4 | ||
Collar De Corazón | Normal Collar De Corazón | 17 | 50 | 1 | |
Normal Collar De Corazón | 17 | 50 | 1 | ||
Normal Collar De Corazón | 17 | 50 | 2 | ||
Refinado Collar De Corazón | 17 | 50 | 3 | ||
Unico Collar De Corazón | 17 | 50 | 4 | ||
Elite Collar De Corazón | 17 | 50 | 5 | ||
Superior Collar De Corazón | 17 | 50 | 6 | ||
Collar De Hilo Oro | Normal Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 3 | |
Normal Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 4 | ||
Normal Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 5 | ||
Refinado Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 6 | ||
Unico Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 7 | ||
Elite Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 8 | ||
Superior Collar De Hilo Oro | 27 | 200 | 9 | ||
Collar De Pórfido | Normal Collar De Pórfido | 37 | 500 | 8 | |
Normal Collar De Pórfido | 37 | 500 | 9 | ||
Normal Collar De Pórfido | 37 | 500 | 10 | ||
Refinado Collar De Pórfido | 37 | 500 | 11 | ||
Unico Collar De Pórfido | 37 | 500 | 12 | ||
Elite Collar De Pórfido | 37 | 500 | 13 | ||
Superior Collar De Pórfido | 37 | 500 | 14 | ||
Collar De Cristal | Normal Collar De Cristal | 45 | 700 | 19 | |
Normal Collar De Cristal | 45 | 700 | 19 | ||
Normal Collar De Cristal | 45 | 700 | 20 | ||
Refinado Collar De Cristal | 45 | 700 | 21 | ||
Unico Collar De Cristal | 45 | 700 | 22 | ||
Elite Collar De Cristal | 45 | 700 | 25 | ||
Superior Collar De Cristal | 45 | 700 | 28 | ||
Collar De Oro | Normal Collar De Oro | 52 | 2000 | 31 | |
Normal Collar De Oro | 52 | 2000 | 32 | ||
Normal Collar De Oro | 52 | 2000 | 33 | ||
Refinado Collar De Oro | 52 | 2000 | 35 | ||
Unico Collar De Oro | 52 | 2000 | 36 | ||
Elite Collar De Oro | 52 | 2000 | 41 | ||
Superior Collar De Oro | 52 | 2000 | 46 | ||
Colla rOro Blanco
|
Normal Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 63 | |
Normal Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 65 | ||
Normal Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 67 | ||
Refinado Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 70 | ||
Unico Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 73 | ||
Elite Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 83 | ||
Superior Colla rOro Blanco | 67 | 4300 | 93 | ||
Collar Basáltico | Normal Collar Basáltico | 82 | 7850 | 120 | |
Normal Collar Basáltico | 82 | 7850 | 123 | ||
Normal Collar Basáltico | 82 | 7850 | 126 | ||
Refinado Collar Basáltico | 82 | 7850 | 133 | ||
Unico Collar Basáltico | 82 | 7850 | 139 | ||
Elite Collar Basáltico | 82 | 7850 | 158 | ||
Superior Collar Basáltico | 82 | 7850 | 176 | ||
Collar De Dragón | Normal Collar De Dragón | 97 | 14370 | 218 | |
Normal Collar De Dragón | 97 | 14370 | 225 | ||
Normal Collar De Dragón | 97 | 14370 | 230 | ||
Refinado Collar De Dragón | 97 | 14370 | 241 | ||
Unico Collar De Dragón | 97 | 14370 | 253 | ||
Elite Collar De Dragón | 97 | 14370 | 287 | ||
Superior Collar De Dragón | 97 | 14370 | 322 | ||
Collar De Reliquia | Normal Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 288 | |
Normal Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 297 | ||
Normal Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 303 | ||
Refinado Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 318 | ||
Unico Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 333 | ||
Elite Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 379 | ||
Superior Collar De Reliquia | 112 | 32000 | 423 |
Nivel 120 - 140 Collar
Imagen | Nombre | Nivel | Precio | Defensa | Dura |
Dark Necklace | 120 | 32000 | 393 | 41/41 | |
Dark Necklace | 120 | 32000 | 393 | 41/41 | |
Dark Necklace | 120 | 32000 | 393 | 41/41 | |
Refinado Dark Necklace | 120 | 32000 | 412 | 41/41 | |
Unico Dark Necklace | 120 | 32000 | 432 | 41/41 | |
Elite Dark Necklace | 120 | 32000 | 491 | 41/41 | |
Superior Dark Necklace | 120 | 32000 | 551 | 41/41 | |
Dream | 125 | 32000 | 457 | 41/41 | |
Dream | 125 | 32000 | 457 | 41/41 | |
Dream | 125 | 32000 | 457 | 41/41 | |
Refinado Dream | 125 | 32000 | 479 | 41/41 | |
Unico Dream | 125 | 32000 | 502 | 41/41 | |
Elite Dream | 125 | 32000 | 571 | 41/41 | |
Superior Dream | 125 | 32000 | 641 | 41/41 | |
Tornado | 130 | 32000 | 541 | 41/41 | |
Tornado | 130 | 32000 | 541 | 41/41 | |
Tornado | 130 | 32000 | 541 | 41/41 | |
Refinado Tornado | 130 | 32000 | 568 | 41/41 | |
Unico Tornado | 130 | 32000 | 595 | 41/41 | |
Elite Tornado | 130 | 32000 | 676 | 41/41 | |
Superior Tornado | 130 | 32000 | 758 | 41/41 | |
Collar de Iris | 134 | 32000 | 629 | 41/41 | |
Collar de Iris | 134 | 32000 | 629 | 41/41 | |
Collar de Iris | 134 | 32000 | 629 | 41/41 | |
Refinado Collar de Iris | 134 | 32000 | 660 | 41/41 | |
Unico Collar de Iris | 134 | 32000 | 691 | 41/41 | |
Elite Collar de Iris | 134 | 32000 | 786 | 41/41 | |
Superior Collar de Iris | 134 | 32000 | 882 | 41/41 | |
Collar de Amber | 139 | 32000 | 745 | 41/41 | |
Collar de Amber | 139 | 32000 | 745 | 41/41 | |
Collar de Amber | 139 | 32000 | 745 | 41/41 | |
Refinado Collar de Amber | 139 | 32000 | 783 | 41/41 | |
Unico Collar de Amber | 139 | 32000 | 819 | 41/41 | |
Elite Collar de Amber | 139 | 32000 | 931 | 41/41 | |
Superior Collar de Amber | 139 | 32000 | 1043 | 41/41 |