Aretes | Callares | Pulsera de Taoísta | Anillo de Ataque | Anillos de Destreza | Amuletos de Taoísta |
Imagen | Tipo | Nombre | Nivel | Precio | Ataque Max |
Ataque Min |
Hábil |
Anillo Porcelana | Anillo Porcelana | 13 | 200 | 13 | 4 | 2 | |
Anillo Porcelana | 13 | 200 | 14 | 4 | 3 | ||
Anillo Porcelana | 13 | 200 | 14 | 5 | 4 | ||
Refinado Anillo Porcelana | 13 | 200 | 15 | 5 | 5 | ||
Unico Anillo Porcelana | 13 | 200 | 16 | 6 | 6 | ||
Elite Anillo Porcelana | 13 | 200 | 17 | 7 | 7 | ||
Superior Anillo Porcelana | 13 | 200 | 19 | 8 | 8 | ||
Anillo De Jaspe | Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 22 | 8 | 4 | |
Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 22 | 9 | 5 | ||
Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 24 | 9 | 6 | ||
Refinado Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 25 | 9 | 7 | ||
Unico Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 26 | 10 | 8 | ||
Elite Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 29 | 11 | 9 | ||
Superior Anillo De Jaspe | 23 | 650 | 31 | 12 | 10 | ||
Anillo De Bronce | Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 27 | 10 | 7 | |
Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 28 | 10 | 8 | ||
Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 29 | 10 | 9 | ||
Refinado Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 30 | 11 | 10 | ||
Unico Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 31 | 12 | 11 | ||
Elite Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 36 | 13 | 12 | ||
Superior Anillo De Bronce | 33 | 1640 | 41 | 14 | 13 | ||
Anillo De Marfil | Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 52 | 19 | 11 | |
Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 53 | 21 | 12 | ||
Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 55 | 21 | 13 | ||
Refinado Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 58 | 22 | 14 | ||
Unico Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 61 | 23 | 15 | ||
Elite Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 69 | 27 | 16 | ||
Superior Anillo De Marfil | 43 | 3080 | 77 | 29 | 17 | ||
Anillo De Hueso | Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 58 | 22 | 14 | |
Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 59 | 23 | 15 | ||
Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 61 | 23 | 16 | ||
Refinado Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 63 | 25 | 17 | ||
Unico Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 66 | 26 | 18 | ||
Elite Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 75 | 29 | 19 | ||
Superior Anillo De Hueso | 53 | 4650 | 85 | 32 | 20 | ||
Anillo Jade Negro | Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 126 | 49 | 18 | |
Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 130 | 50 | 19 | ||
Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 132 | 52 | 20 | ||
Refinado Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 139 | 54 | 21 | ||
Unico Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 146 | 57 | 22 | ||
Elite Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 165 | 64 | 23 | ||
Superior Anillo Jade Negro | 63 | 7412 | 185 | 72 | 25 | ||
Anillo Rojo | Anillo Rojo | 73 | 11998 | 176 | 78 | 23 | |
Anillo Rojo | 73 | 11998 | 182 | 80 | 24 | ||
Anillo Rojo | 73 | 11998 | 186 | 81 | 25 | ||
Refinado Anillo Rojo | 73 | 11998 | 196 | 85 | 26 | ||
Unico Anillo Rojo | 73 | 11998 | 205 | 90 | 27 | ||
Elite Anillo Rojo | 73 | 11998 | 234 | 101 | 28 | ||
Superior Anillo Rojo | 73 | 11998 | 260 | 115 | 30 | ||
Anillo Ondulado | Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 226 | 88 | 28 | |
Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 234 | 90 | 29 | ||
Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 238 | 92 | 30 | ||
Refinado Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 249 | 98 | 31 | ||
Unico Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 261 | 103 | 32 | ||
Elite Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 297 | 117 | 33 | ||
Superior Anillo Ondulado | 83 | 22580 | 333 | 130 | 35 | ||
Anillo De Fénix | Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 341 | 134 | 33 | |
Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 351 | 139 | 34 | ||
Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 359 | 141 | 35 | ||
Refinado Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 378 | 148 | 36 | ||
Unico Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 396 | 154 | 37 | ||
Elite Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 449 | 176 | 38 | ||
Superior Anillo De Fénix | 93 | 32930 | 502 | 198 | 40 | ||
Anillo De Ámbar | Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 462 | 181 | 38 | |
Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 477 | 188 | 39 | ||
Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 487 | 191 | 40 | ||
Refinado Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 512 | 200 | 41 | ||
Unico Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 535 | 211 | 42 | ||
Elite Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 609 | 239 | 43 | ||
Superior Anillo De Ámbar | 103 | 37818 | 681 | 268 | 45 | ||
AnilloDivino | Anillo Divino | 113 | 47000 | 558 | 330 | 41 | |
Anillo Divino | 113 | 47000 | 575 | 313 | 42 | ||
Anillo Divino | 113 | 47000 | 586 | 320 | 43 | ||
Refinado Anillo Divino | 113 | 47000 | 615 | 335 | 44 | ||
Unico Anillo Divino | 113 | 47000 | 643 | 351 | 45 | ||
Elite Anillo Divino | 113 | 47000 | 730 | 397 | 46 | ||
Superior Anillo Divino | 113 | 47000 | 815 | 445 | 48 | ||
Crying Heavy Ring | Crying Heavy Ring | 117 | 47000 | 684 | 456 | 43 | |
Crying Heavy Ring | 117 | 47000 | 684 | 456 | 43 | ||
Crying Heavy Ring | 117 | 47000 | 684 | 456 | 43 | ||
RefinadoCrying Heavy Ring | 117 | 47000 | 717 | 478 | 44 | ||
UnicoCrying Heavy Ring | 117 | 47000 | 752 | 501 | 45 | ||
Elite Crying Heavy Ring | 117 | 47000 | 854 | 569 | 46 | ||
Superior Crying Heavy Ringr | 117 | 47000 | 957 | 638 | 48 | ||
Faith | Faith | 122 | 47000 | 864 | 576 | 43 | |
Faith | 122 | 47000 | 864 | 576 | 43 | ||
Faith | 122 | 47000 | 864 | 576 | 43 | ||
Refinado Faith | 122 | 47000 | 907 | 604 | 44 | ||
Unico Faith | 122 | 47000 | 950 | 633 | 45 | ||
Elite Faith | 122 | 47000 | 1080 | 720 | 46 | ||
Superior Faith | 122 | 47000 | 1209 | 806 | 48 | ||
Volcano | Volcano | 127 | 47000 | 1080 | 720 | 43 | |
Volcano | 127 | 47000 | 1080 | 720 | 43 | ||
Volcano | 127 | 47000 | 1080 | 720 | 43 | ||
Refinado Volcano | 127 | 47000 | 1134 | 756 | 44 | ||
UnicoVolcano | 127 | 47000 | 1188 | 792 | 45 | ||
Elite Volcano | 127 | 47000 | 1350 | 900 | 46 | ||
Superior Volcano | 127 | 47000 | 1512 | 1008 | 48 |
Nivel 132 - 137 Anillo Pesado
Imagen | Nombre | Nivel | Precio | Max Atk | Min Atk | Dex | Dura |
Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1170 | 780 | 43 | 76/76 | |
Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1170 | 780 | 43 | 76/76 | |
Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1170 | 780 | 43 | 76/76 | |
Refinado Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1229 | 819 | 44 | 76/76 | |
Unico Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1287 | 858 | 45 | 76/76 | |
Elite Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1463 | 976 | 46 | 76/76 | |
Superior Anillo Pesado Oro Oscuro | 132 | 47000 | 1638 | 1092 | 48 | 76/76 | |
Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1278 | 852 | 43 | 76/76 | |
Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1278 | 852 | 43 | 76/76 | |
Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1278 | 852 | 43 | 76/76 | |
Refinado Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1343 | 895 | 44 | 76/76 | |
Unico Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1406 | 938 | 45 | 76/76 | |
Elite Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1598 | 1066 | 46 | 76/76 | |
Superior Anillo Pesado de Sello | 137 | 47000 | 1790 | 1193 | 48 | 76/76 |