TIEMPO DE
SERVIDOR
(Servidor EU)
(Servidor US)

Artículo - Anillos



Aretes | Callares | Pulsera de Taoísta | Anillo de Ataque | Anillos de Destreza | Amuletos de Taoísta


Imagen Tipo Nombre Nivel Precio Ataque Max
Ataque Min
Hábil
Anillo De Hierro Normal Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Normal Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Normal Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Refinado Anillo De Hierro 1 10 3 1 1
Unico Anillo De Hierro 1 10 4 2 2
Elite Anillo De Hierro 1 10 5 3 3
Superior Anillo De Hierro 1 10 6 4 4
Anillo De Cobre Normal Anillo De Cobre 10 200 18 7 2
Normal Anillo De Cobre 10 200 18 7 2
Normal Anillo De Cobre 10 200 18 7 2
Refinado Anillo De Cobre 10 200 19 7 2
Unico Anillo De Cobre 10 200 20 7 3
Elite Anillo De Cobre 10 200 23 8 4
Superior Anillo De Cobre 10 200 25 9 5
Anillo De Plata Normal Anillo De Plata 20 650 30 12 2
Normal Anillo De Plata 20 650 30 12 2
Normal Anillo De Plata 20 650 31 12 3
Refinado Anillo De Plata 20 650 33 12 3
Unico Anillo De Plata 20 650 34 13 4
Elite Anillo De Plata 20 650 39 15 5
Superior Anillo De Plata 20 650 44 16 6
Anillo De Oro Normal Anillo De Oro 30 1640 30 13 3
Normal Anillo De Oro 30 1640 30 13 3
Normal Anillo De Oro 30 1640 38 13 4
Refinado Anillo De Oro 30 1640 40 14 4
Unico Anillo De Oro 30 1640 41 14 5
Elite Anillo De Oro 30 1640 47 16 6
Superior Anillo De Oro 30 1640 53 18 7
Anillo De Jadeíta Normal Anillo De Jadeíta 40 3080 50 27 5
Normal Anillo De Jadeíta 40 3080 50 27 5
Normal Anillo De Jadeíta 40 3080 58 27 6
Refinado Anillo De Jadeíta 40 3080 61 29 6
Unico Anillo De Jadeíta 40 3080 64 30 7
Elite Anillo De Jadeíta 40 3080 73 34 8
Superior Anillo De Jadeíta 40 3080 81 38 9
Anillo De Jade Normal Anillo De Jade 50 4650 70 30 7
Normal Anillo De Jade 50 4650 70 30 7
Normal Anillo De Jade 50 4650 76 30 8
Refinado Anillo De Jade 50 4650 80 31 8
Unico Anillo De Jade 50 4650 84 33 9
Elite Anillo De Jade 50 4650 95 37 10
Superior Anillo De Jade 50 4650 106 42 11
Anillo De Pórfido Normal Anillo De Pórfido 60 7412 148 38 8
Normal Anillo De Pórfido 60 7412 148 38 8
Normal Anillo De Pórfido 60 7412 158 38 9
Refinado Anillo De Pórfido 60 7412 166 71 9
Unico Anillo De Pórfido 60 7412 174 74 10
Elite Anillo De Pórfido 60 7412 198 85 11
Superior Anillo De Pórfido 60 7412 221 95 12
Anillo De Perla Normal Anillo De Perla 70 11998 190 105 11
Normal Anillo De Perla 70 11998 190 105 11
Normal Anillo De Perla 70 11998 221 105 12
Refinado Anillo De Perla 70 11998 232 111 12
Unico Anillo De Perla 70 11998 243 116 13
Elite Anillo De Perla 70 11998 276 132 14
Superior Anillo De Perla 70 11998 309 147 15
Anillo De Ágata Normal Anillo De Ágata 80 22580 280 120 13
Normal Anillo De Ágata 80 22580 280 120 13
Normal Anillo De Ágata 80 22580 310 120 14
Refinado Anillo De Ágata 80 22580 326 126 15
Unico Anillo De Ágata 80 22580 341 132 16
Elite Anillo De Ágata 80 22580 388 150 17
Superior Anillo De Ágata 80 22580 434 167 17
Anillo De Cristal Normal Anillo De Cristal 90 32930 400 183 16
Normal Anillo De Cristal 90 32930 400 183 16
Normal Anillo De Cristal 90 32930 433 183 17
Refinado Anillo De Cristal 90 32930 455 192 18
Unico Anillo De Cristal 90 32930 476 202 19
Elite Anillo De Cristal 90 32930 541 230 20
Superior Anillo De Cristal 90 32930 606 257 21
Anillo De Diamante Normal Anillo De Diamante 100 37818 502 248 17
Normal Anillo De Diamante 100 37818 502 248 17
Normal Anillo De Diamante 100 37818 556 248 18
Refinado Anillo De Diamante 100 37818 583 261 19
Unico Anillo De Diamante 100 37818 612 273 20
Elite Anillo De Diamante 100 37818 695 310 21
Superior Anillo De Diamante 100 37818 778 348 22
Anillo De Dragón Normal Anillo De Dragón 110 46480 550 386 21
Normal Anillo De Dragón 110 46480 550 386 21
Normal Anillo De Dragón 110 46480 614 416 22
Refinado Anillo De Dragón 110 46480 645 437 24
Unico Anillo De Dragón 110 46480 675 458 25
Elite Anillo De Dragón 110 46480 768 470 26
Superior Anillo De Dragón 110 46480 860 582 27
Crying Ring Normal Crying Ring 116 46480 744 496 22
Normal Crying Ring 116 46480 744 496 22
Normal Crying Ring 116 46480 744 496 22
RefinadoCrying Ring 116 46480 781 520 24
Unico Crying Ring 116 46480 818 545 25
Elite Crying Ring 116 46480 930 620 26
Superior Crying Ring 116 46480 1041 694 27
Honor Normal Honor 121 46480 936 624 22
Normal Honor 121 46480 936 624 22
Normal Honor 121 46480 936 624 22
RefinadoHonor 121 46480 983 655 24
UnicoHonor 121 46480 1030 686 25
Elite Honor 121 46480 1170 780 26
Superior Honor 121 46480 1310 874 27
Thunder Normal Thunder 126 46480 1176 784 22
Normal Thunder 126 46480 1176 784 22
Normal Thunder 126 46480 1176 784 22
RefinadoThunder 126 46480 1235 823 24
UnicoThunder 126 46480 1294 862 25
EliteThunder 126 46480 1470 980 26
Superior Anillo De Dragón 126 46480 1646 1098 27


Anillo Especial
Imagen Nombre Nivel Ataque Max
Ataque Min
Hábil Ataque Mágico
HP Precio
AmorEterno 20 130 38 9 0 800 100

Nivel 130 - 140 Anillo

Imagen Nombre Nivel Precio Max Ataque Min Ataque Defensa Dura
Anillo Dragón Dorado 131 46480 1272 848 22 70/70
Anillo Dragón Dorado 131 46480 1272 848 22 70/70
Anillo Dragón Dorado 131 46480 1272 848 22 70/70
Refinado Anillo Dragón Dorado 131 46480 1336 891 24 70/70
Unico Anillo Dragón Dorado 131 46480 1400 933 25 70/70
Elite Anillo Dragón Dorado 131 46480 1590 1060 26 70/70
Superior Anillo Dragón Dorado 131 46480 1781 1188 27 70/70
Anillo Perla Purpura 136 46480 1392 928 22 70/70
Anillo Perla Purpura 136 46480 1392 928 22 70/70
Anillo Perla Purpura 136 46480 1392 928 22 70/70
Refinado Anillo Perla Purpura 136 46480 1462 975 24 70/70
Unico Anillo Perla Purpura 136 46480 1532 1021 25 70/70
Elite Anillo Perla Purpura 136 46480 1740 1160 26 70/70
Superior Anillo Perla Purpura 136 46480 1949 1300 27 70/70