habilidad De la Armas
Después de que su habilidad de armas alcance cierto nivel, usted puede comprar los libros de la habilidad del farmacéutico en el mercado, click derecho en los libros para aprender. Las habilidades de la arma son diferentes,las de magia: necesita P. M. (puntos de Mana), mientras que la habilidades de la armas necesita fuerza.
Para el cuchillo
Nombre | Nivel de Habilidad |
Costo | Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Sable Magico | 0 | Stamina | =Arma | 4 | 10 | 100000 | 40 |
Sable Magico | 1 | Stamina | =Arma | 5 | 10 | 300000 | 50 |
Sable Magico | 2 | Stamina | =Arma | 6 | 10 | 741000 | 60 |
Sable Magico | 3 | Stamina | =Arma | 7 | 10 | 1440000 | 70 |
Sable Magico | 4 | Stamina | =Arma | 8 | 10 | Fijo | Fijo |
Para La Espada
Imagen de habilidad |
Nombre | Nivel de Habilidad |
Costo | Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Mil Espadas | 0 | Stamina | =Arma | 4 | 10 | 100000 | 40 | |
Mil Espadas | 1 | Stamina | =Arma | 5 | 10 | 300000 | 50 | |
Mil Espadas | 2 | Stamina | =Arma | 6 | 10 | 741000 | 60 | |
SMil Espadas | 3 | Stamina | =Arma | 7 | 10 | 1440000 | 70 | |
Mil Espadas | 4 | Stamina | =Arma | 8 | 10 | Fijo | Fijo | |
Imagen de habilidad |
Nombre | Nivel de habilidad |
Costo | Daños | Probabilidades de la habilidad |
Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Fénix | 0 | Nada | 115% Arma | 33% | 10 | 20243 | 30 | |
Fénix | 1 | Nada | 116% Arma | 38% | 10 | 37056 | 40 | |
Fénix | 2 | Nada | 117% Arma | 43% | 10 | 66011 | 50 | |
Fénix | 3 | Nada | 118% Arma | 48% | 10 | 116140 | 60 | |
Fénix | 4 | Nada | 119% Arma | 53% | 10 | 192800 | 70 | |
Fénix | 5 | Nada | 120% Arma | 58% | 10 | 418030 | 80 | |
Fénix | 6 | Nada | 121% Arma | 63% | 10 | 454350 | 90 | |
Fénix | 7 | Nada | 122% Arma | 68% | 10 | 491200 | 100 | |
Fénix | 8 | Nada | 123% Arma | 73% | 10 | 520030 | 110 | |
Fénix | 9 | Nada | 124% Arma | 78% | 10 | Fijo | Fijo |
Para Machete
Imagen de habilidad |
Nombre | Nivel de Habilidad |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personajel Requerido |
Golpe Amplio | 0 | 20% |
90% |
3 | 9 | 20243 | 30 | |
Golpe Amplio | 1 | 22% |
100% |
3 | 9 | 37056 | 40 | |
Golpe Amplio | 2 | 24% |
110% |
4 | 9 | 66011 | 50 | |
Golpe Amplio | 3 | 26% |
120% |
4 | 9 | 116140 | 60 | |
Golpe Amplio | 4 | 28% | 130% Arma | 5 | 9 | 192800 | 70 | |
Golpe Amplio | 5 | 30% | 140% Arma | 5 | 9 | 418030 | 80 | |
Golpe Amplio | 6 | 32% | 150% Arma | 6 | 9 | 454350 | 90 | |
Golpe Amplio | 7 | 34% | 160% Arma | 6 | 9 | 491200 | 100 | |
Golpe Amplio | 8 | 36% | 170% Arma | 6 | 9 | 520030 | 110 | |
Golpe Amplio | 9 | 38% | 180% Arma | 6 | 9 | Fijo | Fijo |
Para Segur
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nivel |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Required |
Arco Energético | 0 | 20% | 90% Arma | 3 | 9 | 20243 | 30 | |
Arco Energético | 1 | 22% | 100% Arma | 3 | 9 | 37056 | 40 | |
Arco Energético | 2 | 24% | 110% Arma | 4 | 9 | 66011 | 50 | |
Arco Energético | 3 | 26% | 120% Arma | 4 | 9 | 116140 | 60 | |
Arco Energético | 4 | 28% | 130% Arma | 5 | 9 | 192800 | 70 | |
Arco Energético | 5 | 30% | 140% Arma | 5 | 9 | 418030 | 80 | |
Arco Energético | 6 | 32% | 150% Arma | 6 | 9 | 454350 | 90 | |
Arco Energético | 7 | 34% | 160% Arma | 6 | 9 | 491200 | 100 | |
Arco Energético | 8 | 36% | 170% Arma | 6 | 9 | 520030 | 110 | |
Arco Energético | 9 | 38% | 180% Arma | 6 | 9 | Fijo | Fijo |
Para La Varita
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nivel |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Personaje Level Requerido |
Nieve | 0 | 20% | 110% Aram | 2 | 9 | 20243 | 30 | |
Nieve | 1 | 23% | 110% Aram | 2 | 9 | 37056 | 40 | |
Nieve | 2 | 26% | 110% Aram | 2 | 9 | 66011 | 50 | |
Nieve | 3 | 29% | 110% Aram | 2 | 9 | 116140 | 60 | |
Nieve | 4 | 31% | 140% Aram | 3 | 9 | 192800 | 70 | |
Nieve | 5 | 34% | 140% Aram | 3 | 9 | 418030 | 80 | |
Nieve | 6 | 37% | 140% Aram | 3 | 9 | 454350 | 90 | |
Nieve | 7 | 40% | 140% Aram | 3 | 9 | 491200 | 100 | |
Nieve | 8 | 43% | 140% Aram | 3 | 9 | 520030 | 110 | |
Nieve | 9 | 45% | 145% Aram | 3 | 9 | Fijo | Fijo |
Para Halberd
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nivel |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Rodea A Monstruo | 0 | 20% | 130% Arma | 3 | 9 | 20243 | 30 | |
Rodea A Monstruo | 1 | 23% | 131% Arma | 3 | 9 | 37056 | 40 | |
Rodea A Monstruo | 2 | 26% | 132% Arma | 3 | 9 | 66011 | 50 | |
Rodea A Monstruo | 3 | 29% | 133% Arma | 4 | 9 | 116140 | 60 | |
Rodea A Monstruo | 4 | 31% | 134% Arma | 4 | 9 | 192800 | 70 | |
Rodea A Monstruo | 5 | 34% | 135% Arma | 4 | 9 | 418030 | 80 | |
Rodea A Monstruo | 6 | 37% | 136% Arma | 5 | 9 | 454350 | 90 | |
Rodea A Monstruo | 7 | 40% | 137% Arma | 5 | 9 | 491200 | 100 | |
Rodea A Monstruo | 8 | 43% | 138% Arma | 6 | 9 | 520030 | 110 | |
Rodea A Monstruo | 9 | 45% | 139% Arma | 6 | 9 | Fijo | Fijo |
Para La Lanza
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nivel |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Disparo Rápido | 0 | 20% | 100% Arma | Línea | 9 | 20243 | 30 | |
Disparo Rápido | 1 | 23% | 115% Arma | Línea | 9 | 37056 | 40 | |
Disparo Rápido | 2 | 26% | 125% Arma | Línea | 9 | 66011 | 50 | |
Disparo Rápido | 3 | 29% | 140% Arma | Línea | 9 | 116140 | 60 | |
Disparo Rápido | 4 | 32% | 150% Arma | Línea | 9 | 192800 | 70 | |
Disparo Rápido | 5 | 35% | 165% Arma | Línea | 9 | 418030 | 80 | |
Disparo Rápido | 6 | 38% | 175% Arma | Línea | 9 | 454350 | 90 | |
Disparo Rápido | 7 | 41% | 190% Arma | Línea | 9 | 491200 | 100 | |
Disparo Rápido | 8 | 44% | 200% Arma | Línea | 9 | 520030 | 110 | |
Disparo Rápido | 9 | 47% | 210% Arma | Línea | 9 | Fixed | Fixed |
Para La Daga
Habulidad Image |
Nombre | Nivel de Habilidad |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Penetración | 0 | 10% | 150% Arma | 0 | 0 | 20243 | 30 | |
Penetración | 1 | 10% | 160% Arma | 0 | 0 | 37056 | 40 | |
Penetración | 2 | 11% | 170% Arma | 0 | 0 | 66011 | 50 | |
Penetración | 3 | 11% | 180% Arma | 0 | 0 | 116140 | 60 | |
Penetración | 4 | 12% | 190% Arma | 0 | 0 | 192800 | 70 | |
Penetración | 5 | 12% | 200% Arma | 0 | 0 | 418030 | 80 | |
Penetración | 6 | 13% | 210% Arma | 0 | 0 | 454350 | 90 | |
Penetración | 7 | 13% | 220% Arma | 0 | 0 | 491200 | 100 | |
Penetración | 8 | 14% | 230% Arma | 0 | 0 | 520030 | 110 | |
Penetración | 9 | 15% | 240% Arma | 0 | 0 | Fijo | Fijo |
Para El Martillo
Imagen de habilidad |
Nombre | Nivel de Habilidad |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Disparo Rápido | 0 | 20% | 100% Arma | Línea | 9 | 20243 | 30 | |
Disparo Rápido | 1 | 23% | 115% Arma | Línea | 9 | 37056 | 40 | |
Disparo Rápido | 2 | 26% | 125% Arma | Línea | 9 | 66011 | 50 | |
Disparo Rápido | 3 | 29% | 140% Arma | Línea | 9 | 116140 | 60 | |
Disparo Rápido | 4 | 32% | 150% Arma | Línea | 9 | 192800 | 70 | |
Disparo Rápido | 5 | 35% | 165% Arma | Línea | 9 | 418030 | 80 | |
Disparo Rápido | 6 | 38% | 175% Arma | Línea | 9 | 454350 | 90 | |
Disparo Rápido | 7 | 41% | 190% Arma | Línea | 9 | 491200 | 100 | |
Disparo Rápido | 8 | 44% | 200% Arma | Línea | 9 | 520030 | 110 | |
Disparo Rápido | 9 | 47% | 210% Arma | Línea | 9 | Fijo | Fijo |
Para El Martillo Largo
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nivel | Utilice La Tarifa | Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Personaje Level Requerido |
Parada | 0 | 20% | 90% Arma | Sector | 9 | 20243 | 30 | |
Parada | 1 | 22% | 100% Arma | Sector | 9 | 37056 | 40 | |
Parada | 2 | 24% | 110% Arma | Sector | 9 | 66011 | 50 | |
Parada | 3 | 26% | 120% Arma | Sector | 9 | 116140 | 60 | |
Parada | 4 | 28% | 130% Arma | Sector | 9 | 192800 | 70 | |
Parada | 5 | 30% | 140% Arma | Sector | 9 | 418030 | 80 | |
Parada | 6 | 32% | 150% Arma | Sector | 9 | 454350 | 90 | |
Parada | 7 | 34% | 160% Arma | Sector | 9 | 491200 | 100 | |
Parada | 8 | 36% | 170% Arma | Sector | 9 | 520030 | 110 | |
Parada | 9 | 38% | 180% Arma | Sector | 9 | Fijo | Fijo |
Para El Gancho
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nevel | Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad Requerido |
Nivel de Personaje Requerido |
Captura | 0 | 15% | 105%Arma | 0 | 9 | 5000 | 30 | |
1 | 19% | 106%Arma | 0 | 9 | 9000 | 30 | ||
2 | 22% | 107%Arma | 0 | 9 | 16000 | 40 | ||
3 | 24% | 108%Arma | 0 | 9 | 29000 | 50 | ||
4 | 25% | 109%Arma | 0 | 9 | 48000 | 60 | ||
5 | 26% | 110%Arma | 0 | 9 | 104000 | 70 | ||
6 | 27% | 111%Arma | 0 | 9 | 113000 | 80 | ||
7 | 28% | 112%Arma | 0 | 9 | 122000 | 90 | ||
8 | 29% | 113%Arma | 0 | 9 | 130000 | 100 | ||
9 | 30% | 114%Arma | 0 | 9 | Fijo | 110 |
Para El Hacha
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nivel |
Utilice La Tarifa |
Efecto | Costo | Distancia | Exp de Habilidad |
Nivel de Personaje |
Terremoto | 0 | 10% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 200 | 30 | |
1 | 12% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 300 | 30 | ||
2 | 14% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 400 | 40 | ||
3 | 16% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 500 | 50 | ||
4 | 18% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 600 | 60 | ||
5 | 20% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 700 | 70 | ||
6 | 22% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 800 | 80 | ||
7 | 24% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 900 | 90 | ||
8 | 26% | Atonte la blanco | Nada | 9 | 1000 | 100 | ||
9 | 28% | Atonte la blanco | Nada | 9 | Fijo | 110 |
Para El Porra
Imagen de habilidad |
Nombre | habilidad Nevel |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad |
Nivel de Personaje |
Fúria | 0 | 20% | 110% Arma | 2 | 9 | 20243 | 30 | |
1 | 23% | 110% Arma | 2 | 9 | 37056 | 30 | ||
2 | 26% | 110% Arma | 2 | 9 | 66011 | 40 | ||
3 | 29% | 110% Arma | 2 | 9 | 116140 | 50 | ||
4 | 31% | 140% Arma | 2 | 9 | 192800 | 60 | ||
5 | 34% | 140% Arma | 2 | 9 | 418030 | 70 | ||
6 | 37% | 140% Arma | 2 | 9 | 454350 | 80 | ||
7 | 40% | 140% Arma | 2 | 9 | 491200 | 90 | ||
8 | 43% | 140% Arma | 2 | 9 | 520030 | 100 | ||
9 | 45% | 145% Arma | 2 | 9 | Fixed | 110 |
Para Maja
Imagen de habilidad |
Nombre | Nivel de Habilidad |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad |
Nivel de Personaje |
Celestial | 0 | 10% | 110% Arma | 0 | 9 | 5000 | 30 | |
1 | 11% | 112% Arma | 0 | 9 | 9000 | 30 | ||
2 | 12% | 114% Arma | 0 | 9 | 16000 | 40 | ||
3 | 13% | 116% Arma | 0 | 9 | 29000 | 50 | ||
4 | 14% | 118% Arma | 0 | 9 | 48000 | 60 | ||
5 | 15% | 120% Arma | 0 | 9 | 104000 | 70 | ||
6 | 16% | 122% Arma | 0 | 9 | 113000 | 80 | ||
7 | 17% | 124% Arma | 0 | 9 | 122000 | 90 | ||
8 | 18% | 126% Arma | 0 | 9 | 130000 | 100 | ||
9 | 19% | 128% Arma | 0 | 9 | Fixed | 110 |
para el azote
Imagen de habilidad |
Nombre | Nivel de Habilidad |
Utilice La Tarifa |
Daños | Ámbito | Distancia | Exp de Habilidad |
Nivel de Personaje |
Resplandor | 0 | 20% | 90% Arma | 4 | 9 | 20243 | 30 | |
1 | 23% | 92% Arma | 4 | 9 | 37056 | 30 | ||
2 | 26% | 94% Arma | 4 | 9 | 66011 | 40 | ||
3 | 29% | 96% Arma | 4 | 9 | 116140 | 50 | ||
4 | 32% | 98% Arma | 4 | 9 | 192800 | 60 | ||
5 | 35% | 100% Arma | 4 | 9 | 418030 | 70 | ||
6 | 38% | 102% Arma | 5 | 9 | 454350 | 80 | ||
7 | 41% | 104% Arma | 5 | 9 | 491200 | 90 | ||
8 | 43% | 106% Arma | 5 | 9 | 520030 | 100 | ||
9 | 45% | 108% Arma | 5 | 9 | Fijo | 110 |